Dicle Ünv. Yatay Geçiş Program İlanı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ?NDEN
?Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik? hükümleri gereğince 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.
A-BAŞVURU KOŞULLARI
1) Yatay geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.
2) Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfın ilk yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
3) Ara sınıflara ve yarıyıllara geçiş için;
a) Ayrılacağı yükseköğretim kurumundaki bütün sınavları başarmış olması
b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dâhil) en az % 60 veya eşdeğeri olması gereklidir.
Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim-öğretim programının puanı, gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartı ile nakledilebilirler.
4) Yükseköğretim Kurumlarının son sınıfına veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin;
a) Ayrılacağı yükseköğretim kurumundaki bütün sınavlarını başarmış olması,
b) Son sınıf veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dâhil) en az % 65 veya eşdeğeri olması.
c) Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az % 70 veya eşdeğeri olması.
Tıp Fakültesi son sınıfına (aile hekimliği sınıfına) yatay geçiş yapılamaz.
5) Not değerlendirme sistemleri 4?lü sistem olan Üniversitelerden yatay geçişle gelmek isteyen öğrencilerin not dönüşümleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ?4?lü sistemden 100?lü sisteme not dönüşüm tablosundaki? verilere göre yapılacaktır.
6) Normal örgün öğretim programından ikinci öğretim programına yatay geçiş yapılabilir. Ancak normal örgün öğretim programından ikinci öğretim programına geçiş yapacak öğrenciler, ikinci öğretim programı öğrencilerinin ödeyecekleri miktar kadar ikinci öğretim öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.
7) Bir öğrencinin bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı, naklen gitmeye arzuladığı kurumun taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak yükseköğretim kurumunun belirlediği kontenjanın dolmaması halinde ilgili yönetim kurulları bu yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki başarı sınırlarını %50 ye kadar indirme kararı alabilir.
8) Vakıf yükseköğretim Kurumlarından normal veya ikinci öğretim programlarına geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini ödemek zorundadırlar.
9) Merkezi Açık Yükseköğretim ve Ekstern Yükseköğretimden yatay geçiş kabul edilmez.
B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvurduğu programı (bölümü) belirten dilekçe.
2) ÖSYS Sonuç belgesinin onaylı ınternet çıktısı.
3) Not durum belgesi (Transkript), başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği dersler ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
(Not belgesi yabancı dilde olanlar, bu belgenin onaylı Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca transkriptlerinde genel başarı not ortalaması hesaplanmamış olan öğrenciler, genel başarı not ortalamasını da hesaplatıp öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna onaylatmak zorundadırlar.)
C-BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak, Fakülte ve Yüksekokullarımıza 12.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar yapılmak zorundadır.
Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Not: Üniversitemizde ders geçme notu 60 olduğundan, öğrenim gördükleri Üniversitelerinde 50-59 arası başarı notu ile geçmiş olan öğrenciler, bu puan aralığındaki dersleri yeniden almak zorundadırlar. Ancak, bu durumdaki öğrenciler, istemeleri halinde söz konusu derslerden laboratuar ve uygulama şeklinde olan dersler dışındaki derslere ders kaydını yapma koşulu ile ve en çok saat sınırı dâhilinde tekrar devam etmeden sadece sınavlara girebilirler.
D-KONTENJANLAR
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YURTİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | ||||
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YURTİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | ||||
FAKÜLTELER | 1.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 2 | 2 | 2 | |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü | 2 | 2 | -- | |
Arkeoloji Bölümü | 2 | 3 | 2 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edb .Bölümü | 3 | 3 | 2 | |
Felsefe Bölümü | 3 | 2 | 2 | |
Sosyoloji Bölümü | 3 | 3 | 2 | |
Tarih Bölümü | 3 | -- | -- | |
Tarih Bölümü (İÖ) | 3 | -- | -- | |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | 3 | 3 | -- | |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (İÖ) | 3 | -- | -- | |
FEN FAKÜLTESİ | ||||
Biyoloji Bölümü | 3 | 3 | 2 | |
Biyoloji Bölümü (İÖ) | 3 | 2 | 2 | |
Fizik Bölümü | 3 | 3 | 2 | |
Fizik Bölümü (İÖ) | 2 | 2 | 2 | |
Kimya Bölümü | 3 | 3 | 3 | |
Kimya Bölümü (İÖ) | 3 | 2 | 2 | |
Matematik Bölümü | 3 | 3 | 3 | |
Matematik Bölümü (İÖ) | 3 | 3 | 3 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||
İktisat | 2 | 2 | -- | |
İşletme | 2 | 2 | -- | |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ||||
İlahiyat Lisans | 10 | 5 | 5 | |
İlahiyat Lisans (İÖ) | 10 | -- | -- | |
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | -- | 2 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2 | -- | -- | |
İnşaat Mühendisliği | 2 | 2 | 2 | |
Makine Mühendisliği | 3 | 3 | 3 | |
Maden Mühendisliği | 3 | 3 | 3 | |
Mimarlık | 2 | 2 | 2 | |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||||
Ziraat Mühendisliği | 3 | 3 | 3 | |
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||
Almanca Öğretmenliği | 3 | 2 | 2 | |
Biyoloji Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coğrafya Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | 2 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 3 | 3 | -- | |
Fen Biligisi Öğretmenliği | 3 | 2 | 2 | |
Fen Biligisi Öğretmenliği (İÖ) | 3 | -- | -- | |
Fransızca Öğretmenliği | 3 | 2 | 2 | |
Fizik Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 3 | 3 | 2 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 3 | 3 | 2 | |
İngilizce Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | |
Kimya Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematik Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | 2 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | -- | -- | |
Resim İş Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | |
Resim İş Öğretmenliği (İÖ) | 2 | 2 | 2 | |
Sınıf Öğretmenliği | 3 | 3 | 2 | |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 3 | 3 | 2 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3 | 2 | 2 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 3 | -- | -- | |
Tarih Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | 2 |
Türkçe Öğretmenliği | 3 | 3 | 2 | |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 3 | 3 | 2 |
YÜKSEKOKULLAR | 1.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF |
ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | |||
Hemşirelik Bölümü | 3 | 3 | 3 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | |||
Antrenörlük Bölümü | 2 | 2 | 2 |
Antrenörlük Bölümü (İÖ) | 2 | 2 | 2 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 |
Spor Yöneticiliği Bölümü | 2 | 2 | -- |
DEVLET KONSERVATUARI | |||
Temel Bilimler Bölümü | 2 | 2 | 2 |
Ses Eğitimi Bölümü | 2 | 2 | 2 |
Türk Halk Oyunları Bölümü | 2 | -- | -- |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | 1.SINIF |
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Anestezi Programı | 2 |
Ortopedik Protez- Ortez Programı | 2 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı | 2 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | 2 |
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı | 2 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı (İÖ) | 2 |
Organik Tarım Programı | 2 |
Şarap Üretim Teknolojisi Programı | 2 |
Tarım Makineleri Programı | 2 |
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Bankacılık ve Sigortacılık Programı | 3 |
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı | 3 |
İşletme Yönetimi Programı | 3 |
ÇÜNGÜŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Elektrik Programı | 2 |
DİYARBAKIR MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Ağırlama Hizmetleri Programı | 2 |
Bahçe Tarımı Programı | 2 |
Bilgisayar Programcılığı | 2 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 5 |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Programı | 3 |
Çocuk Gelişimi Programı (İÖ) | 5 |
Doğal Yapı Taşları Teknololjisi Programı | 2 |
Elektrik Programı | 2 |
Elektrik Programı (İÖ) | 5 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı | 2 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı (İÖ) | 5 |
Elektronik Teknolojisi Programı | 2 |
Elektronik Teknolojisi Programı (İÖ) | 5 |
Gıda Teknolojisi Programı | 2 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı (İÖ) | 5 |
İnşaat Teknolokisi Programı (İÖ) | 5 |
İşletme Yönetimi Programı | 2 |
İşletme Yönetimi Programı (İÖ) | 5 |
Makine Programı (İÖ) | 5 |
Mobilya ve Dekorasyon Programı (İÖ) | 5 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 3 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İÖ) | 7 |
Organik Tarım Programı | 2 |
Otomotiv Programı (İÖ) | 5 |
Peyjaz ve Süs Bitkileri Programı | 2 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 5 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı (İÖ) | 5 |
Süt ve Ürünleri Programı | 2 |
Tekstil Teknolojisi Programı (İÖ) | 5 |
Tohumculuk Programı | 2 |
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 |
İşletme Yönetimi Programı | 2 |
Makine Programı (İÖ) | 2 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı | 2 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İÖ) | 2 |