Dokuz Eylül Ünv. Yatay Geçiş Program İlanı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||||||||
2009-2010 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||||||||||||||||||
ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI | |||||||||||||||||||
1.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF | 6.SINIF | TOPLAM | |||||||||||||
2.Yarıyıl | 3.Yarıyıl | 4.Yarıyıl | 5.Yarıyıl | 6.Yarıyıl | 7.Yarıyıl | 8.Yarıyıl | 9.Yarıyıl | 11.Yarıyıl | |||||||||||
T.C. | T.C. | Yab. | T.C. | Yab. | T.C. | Yab. | T.C. | Yab. | T.C. | Yab. | T.C. | Yab. | T.C. | Yab. | T.C. | Yab. | T.C. | Yab. | |
KURUMU | Üniversite | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. | Üniv. |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(*) | |||||||||||||||||||
Çevre Mühendisliği | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Endüstri Mühendisliği | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
İnşaat Mühendisliği | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Jeofizik Mühendisliği | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Maden Mühendisliği | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Makine Mühendisliği | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Metalurji ve Malzeme Müh. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Tekstil Mühendisliği | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
MİMARLIK FAKÜLTESİ (*) | |||||||||||||||||||
Mimarlık | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
Şehir ve Bölge Planlama | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK.(*) | |||||||||||||||||||
Çalışma Eko.ve End.İliş. | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
Çalışma Eko.ve End.İliş.(İ.Ö.) | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
Ekonometri | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
Ekonometri (İ.Ö.) | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
İktisat | 6 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 |
İktisat(İ.Ö.) | 6 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 |
İşletme | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
İşletme (İ.Ö.) | 6 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 |
Kamu Yönetimi | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
Maliye | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
Maliye(İ.Ö.) | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Okul Öncesi Öğretmenliği(İ.Ö.) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Fen Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö.) | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö.) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Almanca Öğretmenliği (*) | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Fransızca Öğretmenliği (*) | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
Bilgisayar ve Öğr.Tekn.Öğr. (*) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Fizik Öğretmenliği | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Kimya Öğretmenliği | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Biyoloji Öğretmenliği | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Tarih Öğretmenliği | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Matematik Öğretmenliği | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
İlköğretim Matematik Öğr. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
İlköğretim Matematik Öğr.(İ.Ö.) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Coğrafya Öğretmenliği | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Rehberlik ve Psikolojik Danış. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Beden Eğitimi ve Spor Öğr. | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||
Dilbilim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
Matematik (İng.) (*) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Fizik (*) | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Fizik (İ.Ö.) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||
Heykel | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Fotoğraf | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Seramik ve Cam Tasarımı | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | |
Grafik | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Oyunculuk | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Dramatik Yazarlık-Dramaturji | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Sahne Tasarımı | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Müzik Bilimleri | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Halı Kilim ve Eski Kumaş Des. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Tezhip (Süsleme) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Eski Çini Onarımları | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Film Tasarım ve Uygulama | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Resim | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||
Hukuk Fakültesi | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||||||||||||||||||
İlahiyat | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 |
İlahiyat (İ.Ö.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
DEVLET KONSERVATUVARI | |||||||||||||||||||
Bale | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
Kompozisyon | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
Nefesli Çal.ve Vurmalı Çalgılar | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
Opera | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
Piyano-Arp-Gitar | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
Yaylı Çalgılar | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | ||
ADALET MESLEK Y.O. | |||||||||||||||||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||||||||||||||
İnşaat | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Elektrik | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Makine | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Mak.Res.Konst. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Harita Kadastro | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Harita Kadastro (İ.Ö.) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Döküm | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Bilgisayar Tekn.ve Prog. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Gemoloji ve Mücevher | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Gemoloji ve Mücevher (İ.Ö.) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
İklimlendirme-Soğutma | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Endüstriyel Elektronik | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Elektronik Haberleşme | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Elektronik Haberleşme (İ.Ö.) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Kimya | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Kimya (İ.Ö) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Tekstil | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Büro Yön.ve Sekreterlik | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Büro Yön.ve Sekreterlik (İ.Ö.) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Muhasebe | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Muhasebe (İ.Ö.) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Pazarlama | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Pazarlama (İ.Ö.) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Yerel Yönetimler | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Yerel Yönetimler (İ.Ö.) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Turizm ve Otel. İşl. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Turizm ve Otel.İşl.(İ.Ö.) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Sıhhi Tesisat | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Biyomedikal Cihaz Tekn. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
Biyomedikal Cihaz Tekn.(İ.Ö.) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
Sağlık Kurum.İşlet. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Mekatronik | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Mekatronik (İ.Ö.) | 3 | 2 | |||||||||||||||||
SAĞLIK HİZ.MESLEK Y.O. | |||||||||||||||||||
Radyoloji | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tıbbi Dök.ve Sekr. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tıbbi Laboratuvar | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Radyoterapi | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Acil Yardım | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Anestezi | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Odyometri | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||||||||||||||
Mermercilik | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Sondajcılık | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Jeoteknik Teknikerliği | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Endüstriyel Seramik | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU (*) | |||||||||||||||||||
Fizik Tedavi ve Rehabil.Y.O. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Transkript (Not Kartı):Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge
2-Kurumlarda uygulanmakta olan öğretim planının tastikli örneği
3-Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog/bülten varsa eklenmesi
4-Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge
5-Yatay geçiş yapmak istediğini belirtir dilekçe
6-ÖSYM puan kartının tastikli fotokopisi
7-Fakülte/Yüksekokulun belirlediği banka hesabına başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont.
ÖNEMLİ NOT
Yatay geçiş başvuruları 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı için 4 Eylül 2009 mesai saati bitimine kadar,
bahar yarıyılı için ise;yarıyılın başlamasından 10(On) gün öncesine kadar yapılmak zorundadır.
. Süresi içinde belgelerini tamamlamayanların müracaatları dikkate alınmaz.
. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
. Sürenin kısıtlı olması nedeniyle yatay geçiş yapmaya hak kazanacakların listesi ilgili Fakülte ve Yüksekokul Müdürlüklerinde ilan edilecektir.
(*) : Yabancı dilde öğretim yapılan veya Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan kurumlara/programlara başvuranların ilgili fakülte dekanlığı ve yüksekokul müdürlükleri tarafından ilan edilecek yabancı dil hazırlık sınıfı ile ilgili koşulları yerine getirmeleri zorunludur.