M. Akif Ersoy Ünv. Yatay Geçiş Program İlanı
İlan Giriş : 16 Haziran 2009 13:40, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2009-2010 GÜZ YARIYILI
YATAY GEÇİŞ KONTENJAN ÇİZELGESİ
Yüksekokullar Programlar | Öğretim Türü | Fakülteler Bölümler | Öğretim Türü | ||||||||||
l.Ö | ll.Ö. | l.Ö | ll.Ö | ||||||||||
Sınıflar | Sınıflar | Sınıflar | Sınıflar | ||||||||||
II | II | II | III | IV | II | III | IV | ||||||
BURDUR MYO | BURDUR EĞT. FAK. | ||||||||||||
Elektrik | 2 | 2 | Sınıf Öğretmenliği | - | 1 | - | - | 2 | - | ||||
Otomotiv | 2 | 2 | Resim-İş Eğitimi Bölümü | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | ||||
Makine-Resim Konstrüksiyon | 2 | 2 | Müzik Eğitimi Bölümü | - | - | - | * | * | * | ||||
İnşaat | 2 | 2 | Beden Eğt.veSpor Bölümü | - | - | - | * | * | * | ||||
Süt ve Ürünleri | 2 | * | Okulöncesi Eğitimi | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Endüstriyel Elektronik | 2 | 2 | İlköğr.Matematik Öğret. | 1 | 2 | - | * | * | * | ||||
Bilg. Tek.ve Programlama | 2 | 2 | Fen Bilgisi Öğret. | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||
Muhasebe | 2 | 2 | Bil. ve Tek. Eğit. Öğret. | - | 2 | - | * | * | * | ||||
Pazarlama | 2 | 2 | Sosyal Bilimler Öğret. | - | - | - | - | - | - | ||||
Büro Yönetimi ve Sek | 2 | 2 | Türkçe Öğretmenliği | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Mobilya ve Dekorasyon | 2 | 2 | İngilizce Öğretmenliği | - | 1 | - | * | * | * | ||||
Makine | * | 2 | VETERİNER FAK. | ||||||||||
İşletme | 2 | * | Veteriner Fakültesi | 2 | 2 | 2 | * | * | * | ||||
Doğal Gaz-Isıtma ve Sıh.Tes.T. | 2 | * | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||||
BUCAK HİK.TOL.MYO | Biyoloji | 1 | - | - | * | * | * | ||||||
Pazarlama | 1 | 1 | Kimya | 1 | - | - | * | * | * | ||||
Muhasebe | 2 | 2 | SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||||||||||
Bilgisayar Tekn.ve Prog | 2 | 2 | Hemşirelik | 3 | - | - | * | * | * | ||||
İşletme | 1 | 1 | Sağlık Memurluğu | - | - | - | * | * | * | ||||
Büro Yön.ve Sekr | 2 | 2 | BUCAK Z.TOLUNAY UTİYO | ||||||||||
Tekstil | 1 | 1 | Uluslar arası Ticaret | 2 | - | - | * | * | * | ||||
Çocuk Gelişimi | 1 | 1 | Muhasebe ve Finansal Yön. | 5 | - | - | * | * | * | ||||
Dış Ticaret | 1 | * | Yönetim Bilişim Sistem. | 1 | - | - | * | * | * | ||||
GÖLHİSAR MYO |
|
||||||||||||
Elektrik | 5 | 5 | |||||||||||
Bilg. Tek.ve Programlama | 3 | 3 | |||||||||||
Muhasebe | 3 | 3 | |||||||||||
Büro Yönetimi ve Sek. | 2 | 2 | |||||||||||
İşletme | 2 | 2 | |||||||||||
Endüstriyel Elektronik | 2 | * | |||||||||||
AĞLASUN MYO | |||||||||||||
Muhasebe | 2 | 2 | |||||||||||
Büro Yönt.Sekreterlik | 3 | 3 | |||||||||||
İşletme | 2 | 1 | |||||||||||
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği | 1 | 1 | |||||||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 1 | * |