Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2009-2010 Güz Kontenjanları
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2009- 2010 GÜZ DONEMİ KONTENJANLARI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | |||||||||
2009- 2010 GÜZ DONEMİ KONTENJANLARI | |||||||||
PROGRAM | YÜKSEK LİSANS | DOKTORA/SAN.YET. | LES- ALES | ||||||
TC Uyruklu | Yabancı | TC Uyruklu | Yabancı | ||||||
Asıl | Yedek | Asıl | Yedek | Asıl | Yedek | Asıl | Yedek | ||
Edebiyat Fakültesi | |||||||||
Alman Dili ve Edebiyatı | |||||||||
Alman Dilbilimi | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | SÖ,SA,EA |
Alman Edebiyatı | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | SÖ,SA,EA |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | SÖ |
Antropoloji | 7 | 3 | _ | _ | 3 | 1 | _ | _ | SÖ,SA,EA |
Arkeoloji | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | EA |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | SÖ,EA |
Felsefe | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | SÖ |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | SÖ |
İngiliz Dilbilimi | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | SÖ,SA,EA |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 10 | 5 | _ | _ | 5 | 2 | _ | _ | SÖ,SA,EA |
İngiliz Kültür Araştırmaları | 10 | 5 | _ | _ | 5 | 2 | _ | _ | SÖ,SA,EA |
İngilizce Mütercim-Tercümanlık | 12 | 6 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | SÖ |
Psikoloji (1) | |||||||||
Sosyal Psikoloji | 5 | 2 | _ | _ | 3 | 1 | _ | _ | EA |
Gelişim Psikoloji | 5 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | EA |
Klinik Psikoloji | 4 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | EA |
Sanat Tarihi | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | SÖ,EA |
Sosyoloji | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | SÖ,SA,EA |
Tarih | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | SÖ,EA |
Türk Dili ve Edebiyatı | |||||||||
Eski Türk Edebiyatı | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | SÖ |
Türk Dili | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | SÖ |
Türk Halk Bilimi | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | SÖ |
Yeni Türk Edebiyatı | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | SÖ |
Eğitim Fakültesi | |||||||||
Eğitim Bilimleri (1) | |||||||||
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | EA |
Eğitim Programları ve Öğretim | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | EA |
Eğitim Yön Tef.Plan.ve Ekonomisi | 10 | 5 | _ | _ | 6 | 3 | _ | _ | EA |
Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği (2) | 15 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | EA |
Psikolojik Danışma ve Rehberlik | 10 | 5 | _ | _ | 5 | 2 | _ | _ | EA |
İlköğretim | 15 | 7 | _ | _ | 8 | 4 | _ | _ | EA |
Okulöncesi Eğitimi | 10 | 5 | _ | _ | 5 | 2 | _ | _ | EA |
Yabancı Diller Eğitimi | |||||||||
Alman Dili Eğitimi | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | SÖ |
Fransız Dili Eğitimi | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | SÖ |
İngiliz Dili Eğitimi | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | SÖ |
Güzel Sanatlar Fakültesi (4) | |||||||||
Grafik | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
Heykel | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Resim | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
Seramik | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
Hukuk Fakültesi | |||||||||
Kamu Hukuku | |||||||||
Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans 2.Öğretim (6) | 30 | 15 | 10 | 5 | _ | _ | _ | _ | SÖ,EA,SA |
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi | |||||||||
Aile ve Tüketici Bilimleri | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | EA |
İktisat | 25 | 12 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | EA |
İşletme | _ | _ | _ | _ | 13 | 6 | _ | _ | EA |
Muhasebe Finans | 10 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | EA |
Pazarlama | 6 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | EA |
Sayısal Finansman Tezsiz Yüksek Lisans (3) | 30 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | EA |
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (3) | 80 | 40 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | EA |
Turizm | 6 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | EA |
Yönetim Org.ve Örg. Davrunış | 10 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | EA |
Üretim Yön. ve Say. Yön. | 10 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | EA |
Maliye | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | EA |
Maliye Tezsiz Yüksek Lisans (5) | 25 | 12 | 5 | 2 | _ | _ | _ | _ | EA |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | |||||||||
Kamu Yönetİmi | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | EA |
Siyaset Bilimi | 15 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | EA |
Sosyal Hizmet | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | SÖ,SA,EA |
Uluslararası İlişkiler (7) | 10 | 5 | 2 | 1 | _ | _ | _ | EA | |
İletişim Fakültesi | |||||||||
İletişim Bilimleri | 10 | 5 | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | SÖ,SA,EA |
Konservatuvar(4) | |||||||||
Bale | |||||||||
Bale Dansçılığı | 5 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Koreoloji | 3 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği | |||||||||
Kompozisyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | |
Orkestra Şefliği | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Müzikoloji | 4 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Opera | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Piyano | |||||||||
Piyano | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Korrep. Ve Bale | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | |
Arp | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | _ | _ | |
Tiyatro | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | |
Yaylı Çalgılar | |||||||||
Viyola | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Keman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Kontrabas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Viyolonsel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
İnsan Hakları | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | EA |
(1) Yabancı dil İngilizce olmalıdır.
(2) II. Öğretim olarak yürütülmektedir.
(kredi başına 200 TL. ücret alınmaktadır.)
Bu bilim dalına başvurmak için en az üç
takvim yılı eğitim kurumlarında öğretmen,
yönetici (müdür,müdür yardımcısı),Bakanlık
merkez ya da taşra örgütlerinde yönetici
ya da denetçi (müfettiş) olarak çalışmış olmak.
(3) II.Öğretim olarak yürütülmektedir.
(kredi başına 250 TL. ücret alınmaktadır.)
(4) LES/ ALES belgesi aranmamaktadır
(5) II. Öğretim olarak yürütülmektedir.
(kredi başına 100 TL ücret alınmaktadır.)
(6) II. Öğretim olarak yürütülmektedir.
(kredi başına 150 TL ücret alınmaktadır.)
(7) Eğitim dili İngilizcedir.