Yüzüncü Yıl Üniv. Y. Lisans ve Doktora Prog. İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversite Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin yüksek lisans ve doktora program ilanı 11/08/2006 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlanmıştır. İlan metnine göre 15 gün içinde başvuru yapmak gerekmektedir.
(Son başvuru tarihi 25.08.2006 mesai bitimine kadar.)YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemiz Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerine 2006-2007 Güz yarıyılında
Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliğinin 2.maddesine göre aşağıda
belirtilen sayıda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Adaylar ilgili
Enstitülerden alacakları matbu başvuru formlarına; lisans / yüksek lisans diplomasını,
mezuniyet, TUS, askerlik durumu, lisans / yüksek lisans not (Transkript), LES
sonuç belgelerinin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini, doktora müracaatları
için KPDS / ÜDS / TOFEL belgesinin aslı, özgeçmiş ve eğer varsa adayın mülakatta
değerlendirilmesinde yarar gördüğü diğer bilgi ve belgelerini, nüfus cuzdanı
örneğinin, 2 adet fotoğrafı ile Enstitülerden alacakları hesap numaralarına
sınav ücreti yatırdıklarını gösterir makbuzu ekleyerek ilanın gazetede yayımı
tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içersinde ilgili Enstitülere şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınav Programı Tarih Saat Sınav Yeri
Sözlü Sınavı 12/09/2006 10.00 İlglili Anabilim Dalı Başkanlıklarında
BİRİM ANABİLİM/BİLİM DALI | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans (4+1,5 ) | Yatay Geçiş | LES Puan Türü | AÇIKLAMALAR | |||
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ||||||||||
Matematik | - | 12 | - | - | - | 1 | - | - | SAYISAL | Fen- Edebiyat Matematik, Eğitim Matematik, Mat. Mühendisliği mezunları |
Fizik | - | 6 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Fizik ve Fizik Eğitimi mezunları |
An ali tik Kimya | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Fen Edebiyat Fak.,Fen Fak., Eğitim Fak., Kimya Bölümü mezunları ve Kimya Mühendisliği Böl. Mezunları. |
Fiziko Kimya | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Fen Edebiyat Fak.,Fen Fak., Eğitim Fak., Kimya Bölümü mezunları ve Kimya Mühendisliği Böl. Mezunları. |
Organik Kimya | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Fen Edebiyat Fak.,Fen Fak., Eğitim Fak., Kimya Bölümü mezunları ve Kimya Mühendisliği Böl. Mezunları. |
Biyokimya | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Fen Edebiyat Fak.,Fen Fak., Eğitim Fak., Kimya Bölümü mezunları ve Kimya Mühendisliği Böl. Mezunları. |
Anorganik Kimya | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Fen Edebiyat Fak.,Fen Fak., Eğitim Fak., Kimya Bölümü mezunları ve Diğer Fakültelerin Kimya ile ilgili Böl. Mezunları. |
Botanik | - | 7 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Fen Fak.,Fen-Edebiyat Fak.,Biyoloji Böl.,Eğitim Fak.4 ve 5 yıllık Biyoloji Öğretmenliği ve Ziraat Fak.İlgili Böl.Mezunları |
Zooloji | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Fen Fak.,Fen-Edebiyat Fak.,Biyoloji Böl.,Eğitim Fak.4 ve 5 yıllık Biyoloji Öğretmenliği ve Ziraat Fak.İlgili Böl.Mezunları |
Genel Biyoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Fen Fak.,Fen-Edebiyat Fak.,Biyoloji Böl.,Eğitim Fak.4 ve 5 yıllık Biyoloji Öğretmenliği ve Ziraat Fak.İlgili Böl.Mezunları |
Moleküler Biyoloji | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Fen Fak.,Fen-Edebiyat Fak.,Biyoloji Böl.,Eğitim Fak.4 ve 5 yıllık Biyoloji Öğretmenliği ve Ziraat Fak.İlgili Böl.Mezunları |
Jeoloji Mühendisliği (Genel) | 5* | 6** | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | * - Jeoloji Müh.veya Maden Müh.ABD Yüksel Lisans Ya p mış Olmak ** - Jeoloji Müh.veya Jeofizik Müh.Bölümü Mezunu olmak |
Bahçe Bitkileri | 2 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | SAYISAL | Ziraat Fak.Bitkisel Üretim p rog .Fen Edebiyat Fak.Biyoloji Böl.Peyzaj Müh.Orman Fak.Böl.Mezunları |
Bitki Koruma (Fito p atoloji) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Bitki Koruma ve Bitkisel Üretim Bitki Koruma alt Programı Mezunları |
Bitki Koruma (Entomoloji) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Bitki Koruma ve Bitkisel Üretim Bitki Koruma alt Programı Mezunları |
Gıda Bilimi ve Teknolojisi | - | 7 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Gıda Bil.ve Tek.Böl.ve Bah . Bitk .Böl.Mezunları |
Süt Teknolojisi | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Gıda Müh.Süt Teknolojisi Böl.Mezunları |
Su Ürünleri | - | 10 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Su Ürünleri Deniz Bilimleri,Çevre,Biyoloji.Zootekni Böl. Mez . |
Tarla Bitkileri | 5 | 15 | - | - | 1 | 1 | - | - | SAYISAL | Ziraat Fakültesi Mezunları. Tezli Yüksek Lisans kontenjanlarından bir adedi için KKTC uyruklu olanlar başvurabilir. |
To p rak | 1* | 2** | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | * - To p rak Anabilim Dalında Yüksel Lisans Ya p mış olmak ** - Ziraat Fak.Tarla Bitkileri,Bitki Koruma,Bahçe Bitkileri ve To p rak Böl. Mez . |
Zootekni (Hayvan Yetiştirme) | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Hayvansal Üretim, Zootekni Böl.ve Veteriner Fak.Tüm Mezunları. |
Zootekni (Hayvan Besleme) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Ziraat ve Veteriner Fak.Tüm Mezunları |
İlköğretim Fen | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Eğitim Fak.İlköğretim Fen Bil.,Fizik,Kimya ve Biyoloji Öğretm ., Mezunları |
Tarım Ekonomisi | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Ziraat Fak.Tüm Böl.Mezun.İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Tüm Böl. Mez .İktisat Fak.ve İşletmeFak .Mezunları. 1 Adet Kontenjan için KKTC uyruklu olanlar başvurabilir. |
Orta Öğretim (Fizik Eğitimi) | - | 2 | - | 30* | - | - | - | - | SAYISAL | Fizik, Fizik Eğitimi, İlköğretim Bölümü Mez . * Fizik Böl.ve Fizik Müh.Böl . Mez . |
Orta Öğretim (Kimya Eğitimi) | - | 1 | - | 30* | - | - | - | - | SAYISAL | Kimya, Kimya Eğitimi Böl. Mez . * Kimya Böl.ve Kim. Müh.Böl . Mez . |
Orta Öğretim (Biyoloji Eğitimi) | - | 2 | - | 30* | - | - | - | - | SAYISAL | Biyoloji ve Biyoloji Eğitimi Böl. Mez . * Biyoloji Böl. Mez . |
Orta Öğretim (Matematik Eğitimi) | - | 5 | - | 30* | - | - | - | - | SAYISAL | Matematik, Matematik Eğitimi, İlköğretim Matematik ve Bilgisayar Öğrt . Mez . * Matematik Böl.Matematik Bilgisayar Böl.Matematik Müh.Mez . |
Tarımsal Ya p ılar ve Sulama | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Ziraat Fak.Mezunları, İnşaat Müh.Teknik Eğitim Fak.ve İnşaat Bölümü Mezunları |
Makine Mühendisliği | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | Makine Müh.Tarım Mak .veya Teknik Eğitim Fak.Mezunları |
BİRİMANABİLİM/BİLİM DALI | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans (4+1,5 ) | Yatay Geçiş | LES Puan Türü | AÇIKLAMALAR | |||
Doktora | Y.Lisans | Tez. Y.L. | (4+1.5 Tezs .Y.L. | |||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ||||||||||
TIP FAKÜLTESİ | ||||||||||
Anatomi | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Biyokimya | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Farmakoloji | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Fizyoloji | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Halk Sağlığı | - | 5 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Biyoistatistik | - | 4 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Histoloji - Embriyoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
VETERİNER FAKÜLTESİ | ||||||||||
Histoloji - Embriyoloji | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Fizyoloji | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Biyokimya | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Farmakoloji | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Cerrahi | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Zootekni | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Doğum ve Jinekoloji | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Anatomi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Mikrobiyoloji | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Dölerme ve Sun'i Tohumlama | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Parazitoloji | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Besin Hijyeni ve Teknolojisi | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | SAYISAL | |
Patoloji | 1 | 1 | - | - | - | - | - | SAYISAL | ||
- | ||||||||||
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | ||||||||||
Tarih | ||||||||||
Ortaçağ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Yeniçağ | - | 4 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Yakınçağ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Cumhuriyet Tarihi | - | 4 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Arkeoloji ( Prohistorya ve Önasya Ark. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | 1 Adet Doktora Kontenjanı için KKTC Uyruklular Başvurabilir. |
Fransız Dili ve Edebiyatı | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Alman Dili ve Edebiyatı | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
İktisat | - | - | 2 | - | - | - | - | - | EŞİT AĞ. | |
İşletme | - | - | 3 | - | - | - | - | - | EŞİT AĞ. | |
Kamu Yönetimi | - | - | 5 | - | - | - | - | - | EŞİT AĞ. | Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kamu Yönetimi, Siyasal Bilimler, Hukuk Mezunları Başvurabilir. |
Türk Dili ve Edebiyatı | ||||||||||
Yeni Türk Edebiyatı | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Eski Türk Edebiyatı | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Türk Dili | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Güzel Sanatlar Eğitimi | ||||||||||
Müzik Eğitimi | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Resim-İş Eğitimi | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Sanat Tarihi | 2* | 8** | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | * Sanat Tarihi,Mimarlık, El Sanatları ve ResimBöl .Mezunları ** Yüksek Lisansını Sanat Tarihi, Mimarlık, El Sanatları ve Resim Anabilim Dallarından Birinde Ya p mış Olmak |
BİRİMANABİLİM/BİLİM DALI | Doktora | Tezli Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz Yüksek Lisans (4+1,5 ) | Yatay Geçiş | LES Puan Türü | AÇIKLAMALAR | |||
Doktora | Y.Lisans | Tez. Y.L. | (4+1.5 Tezs .Y.L. | |||||||
Temel İslam Bilimleri | ||||||||||
Tefsir | - | 11 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
Hadis | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
İslam Hukuku | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
Kelam | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
Tasavvuf | - | 4 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
Ara p Dili ve Belagatı | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
Felsefe ve Din Bilimleri | ||||||||||
Din Felsefesi | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
Din Eğitimi | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
Mantık | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
İslam Felsefesi | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
Dinler Tarihi | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
Felsefe Tarihi | - | 1 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | İlahiyat, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Mezunları |
Eğitim Bilimleri (Eğitimde Prog .Geliş.) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi | ||||||||||
Tarih Öğretmenliği | - | - | - | 40 | - | - | - | - | SÖZEL | Tarih Bölümü Mezunları |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | - | - | - | 40 | - | - | - | - | SÖZEL | Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türkçe Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Mezunları. |
Coğrafya Öğretmenliği | - | - | - | 25 | - | - | - | - | SÖZEL | Coğrafya Bölümü Mezunları |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | - | - | - | 25 | - | - | - | - | EŞİT AĞ. | Felsefe Bölümü ( En az 16 kredi Sosyoloji, 16 Kredi Psikoloji aldığınıbelgeleyenler ) Sosyoloji Bölümü ( En az 16 Kredi Felsefe, 16 Kredi Psikoloji, 8 Kredi Mantık aldığını belgeleyenler) Mezunları |
Türkçe Eğitimi | - | 3 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ve Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim DalıMezunları . |
Coğrafya (Fiziki Coğrafya) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | SÖZEL | |
Sosyoloji ( Kurumlar Sosyolojisi) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | EŞİT AĞ. | |
NOT |
1- Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuracak adayların Lisans Üstü Eğitim giriş sınavında (LES); başvurduğu Puan türünden en az 45 ( Kırkbeş ) Standart p uana sahi p olmaları gerekir.
2- Yüksek lisans ve Doktora p rogramlarına başvuracak adayların, lisans not ortalaması 100 üzerinden en az 55, Yüksek Lisans p rogramlarından sonra doktoraya başvuracak adayların Lisans not ortalaması 100 üzerinden en az 55, Yüksek Lisans not ortalaması ise 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
3- 5 Yıllık bir lisans eğitimini tamamlayarak doğrudan Doktora p rogramına başvuracakların lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 55 olması gerekir.
4- Doktora müracaatlarında KPDS ve ÜDS'den en az 50 TOFEL'den en az 450 p uan şartı aranmaktadır.
5- Temel Tı p Bilimlerinde doktora ya p acak Tı p mezunlarının enaz 55 Temel Tı p p uanına veya lisansüstü eğitim giriş sınavının (LES) sayısal kısmından
enaz 45 standart p uana sahi p olmaları gerekir.
6- LES' ten 45 p uan alarak yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla 1 yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başlayacaklardan eski LES belgelerini Enstitüye sunmaları koşuluyla yeniden LES koşulu aranmaz
7- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dışındaki Üniversitelerin Araştırma Görevlileri, Öğretim Görevlileri, Uzman ve Okutmanlar Sosyal Bilimler Enstitüsünün Lisansüstü Sınavlarına Müracaat edemezler.
8 - Lisansüstü Sınavlara başvuracak adaylardan, Diğer Üniversitelerde herhangi bir lisansüstü p rograma kayıtlı oldukları tes p it edilen öğrencilerin kayıtları 15.07.2005 tarihli yüksek öğretim kurulu kararı gereğince silinecektir.
9 - Lisansüstü Sınavlara başvuracak adaylar, Transkri p t not ortalaması 100'lük not sistemine göre hesa p lanmayan öğrenciler ilgili Üniversitelerinden notlarını 100'lük sisteme çevirmek şartıyla başvurabillirler .
10- Tezsiz ( 4 + 1,5) Yüksek Lisans Programlarına başvurular Milli Eğitim Bakanlığı T ali m Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı genelgesi ve 12.05.20006 tarihinde ilgili genelgede ya p ılan değişiklik esas alınarak kabul edilecektir.
11- Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz (4 + 1,5) Yüksek Lisans Programlarına başvuracakların ÖSYM tarafından merkezi olarak ya p ılan Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) ten başvurduğu p rogram p uan türünden en az 45 standart p uan sahi p olması, Lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans için 100 üzerinden en az 55, Sosyal Bilimler Enstitüsü İçin Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz ( 4 + 1,5) Yüksek Lisans p rogramlarına başvuruları için ise Lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması,