Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
| Başvuru Tarihi | Değerlendirme Tarihi | Sonuç İlan Tarihi | Kesin Kayıt Tarihi | Yedek Kayıt Tarihi | ||||
| Başlangıç | Bitiş | Başlangıç | Bitiş | Başlangıç | Bitiş | Başlangıç | Bitiş | |
| 01.07.2013 | 06.08.2013 | 19.08.2013 | 23.08.2013 | 23.08.2013 | 26.08.2013 | 29.08.2013 | 02.09.2013 | 04.09.2013 |
Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1-Not Belgesi (transkript) başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün derslerin, bu derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belgenin aslı veya onaylı fotokopisi.
2-Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan bölüm/program belirtilir.
3-Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog ve benzeri dokümanın eklenmesi yararlıdır.
4- Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge.
5- Bu açıklamanın 3. ,6. ve 7. maddesine göre, başvuruda bulunanların durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
6-ÖSYM sınav sonuç belgesinin fotokopisi
7-Transkriptleri (not belgesi) yabancı dilde olanların, Türkçe?ye çevirtmeleri gerekmektedir.
8-Postayla yapılan gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır.
9-Başvurular 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için 06/08/2013 tarihine kadar fakülte dekanlıkları ile yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yapılacaktır.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları
Önlisans Programları
| MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI | YATAY GEÇİŞ KONTENJANI | |
| YURT İÇİ | YURT DIŞI | |
| Afyon Meslek Yüksekokulu | ||
| Aşçılık | 2 | 1 |
| Aşçılık (İÖ) | 3 | 1 |
| Bilgisayar Programcılığı | 3 | 1 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 6 | 1 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | 1 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 3 | 1 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 6 | 1 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 4 | 1 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) | 2 | 1 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 6 | 1 |
| Elektrik | 4 | 1 |
| Elektrik (İÖ) | 4 | 1 |
| Elektronik Teknolojisi | 6 | 1 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 9 | 1 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | 6 | 1 |
| Gıda Teknolojisi | 3 | 1 |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | 5 | 1 |
| İnşaat Teknolojisi | 4 | 1 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 4 | 1 |
| İşletme Yönetimi | 3 | 1 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | 3 | 1 |
| Makine (İÖ) (Bk.316) | 6 | 1 |
| Mimari Restorasyon | 2 | 1 |
| Mimari Restorasyon (İÖ) | 6 | 1 |
| Mobilya ve Dekorasyon | 2 | 1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 6 | 1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 3 | 1 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.316) | 3 | 1 |
| Pazarlama | 7 | 1 |
| Pazarlama (İÖ) | 9 | 1 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | 3 | 1 |
| Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.314) | 8 | 1 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 5 | 1 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 9 | 1 |
| Yerel Yönetimler | 3 | 1 |
| Yerel Yönetimler (İÖ) | 6 | 1 |
| Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||
| Elektronörofizyoloji | 6 | |
| Fizyoterapi | 6 | |
| Fizyoterapi (İÖ) | 6 | |
| Ortopedik Protez ve Ortez | 6 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 6 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 6 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 6 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 6 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 6 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 6 | |
| Yaşlı Bakımı | 6 | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | ||
| Bilgisayar Operatörlüğü (Uzaktan Eğitim) | 3 | 1 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | 3 | 1 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Eğitim) | 3 | 1 |
| Başmakçı Meslek Yüksekokulu | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 6 | |
| Dış Ticaret | 6 | |
| Bayat Meslek Yüksekokulu | ||
| Dış Ticaret | 3 | |
| Dış Ticaret (İÖ) | 3 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 2 | |
| İşletme Yönetimi | 3 | |
| Bolvadin Meslek Yüksekokulu | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 6 | |
| Bilgisayar Programcılığı | 9 | |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 9 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 5 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 5 | |
| Dış Ticaret | 6 | |
| Dış Ticaret (İÖ) | 6 | |
| Elektrik | 5 | |
| Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 4 | |
| Gıda Teknolojisi | 5 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 4 | |
| İnşaat Teknolojisi | 5 | |
| İşletme Yönetimi | 5 | |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | 6 | |
| Makine | 7 | |
| Makine (İÖ) | 7 | |
| Mekatronik | 4 | |
| Mekatronik (İÖ) | 4 | |
| Mobilya ve Dekorasyon | 4 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 5 | |
| Pazarlama | 4 | |
| Çay Meslek Yüksekokulu | ||
| Çocuk Gelişimi | 3 | |
| Elektrik | 3 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 3 | |
| İşletme Yönetimi | 3 | |
| Kimya Teknolojisi | 3 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 3 | |
| Otomotiv Teknolojisi | 3 | |
| Dazkırı Meslek Yüksekokulu | ||
| Elektrik | 6 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 6 | |
| Dinar Meslek Yüksekokulu | ||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | 1 |
| Elektronik Teknolojisi | 2 | 1 |
| İşletme Yönetimi | 3 | 1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1 |
| Pazarlama | 2 | 1 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 3 | 1 |
| Emirdağ Meslek Yüksekokulu | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 4 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 4 | |
| Bilgisayar Programcılığı | 6 | |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 6 | |
| Dış Ticaret | 4 | |
| Harita ve Kadastro | 4 | |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | 4 | |
| İşletme Yönetimi | 4 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 4 | |
| Yapı Denetimi | 4 | |
| Yapı Denetimi (İÖ) | 2 | |
| İscehisar Meslek Yüksekokulu | ||
| İş Makineleri Operatörlüğü | 2 | |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2 | |
| Makine | 2 | |
| Sandıklı Meslek Yüksekokulu | ||
| Bilgisayar Programcılığı | 5 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 9 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 9 | |
| Harita ve Kadastro | 6 | |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | 5 | |
| İşletme Yönetimi | 9 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 9 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 9 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 9 | |
| Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu | ||
| Bilgisayar Programcılığı | 6 | |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 3 | |
| İşletme Yönetimi | 5 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 5 | |
| Sultandağı Meslek Yüksekokulu | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 9 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 9 | |
| Gıda Teknolojisi | 6 | |
| İşletme Yönetimi | 6 | |
| Otobüs Kaptanlığı | 6 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 6 | |
| Şuhut Meslek Yüksekokulu | ||
| Gıda Teknolojisi | 6 | |
| İşletme Yönetimi | 2 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 6 | |
Lisans Programları
| LİSANS PROGRAM ADI | Süre | Puan Türü | 2.Sınıf | 3.sınıf | 4.sınıf | 5.Sınıf | ||||
| Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | |||
| Eğitim Fakültesi | ||||||||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | YGS-1 | 3 | 3 | ||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | MF-2 | 3 | 3 | ||||||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | MF-1 | 3 | 3 | ||||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | YGS-5 | 3 | 3 | ||||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 3 | 3 | ||||||
| Sınıf Öğretmenliği | 4 | TM-2 | 3 | 3 | ||||||
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | |||||||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | TS-1 | 3 | 3 | ||||||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 4 | TS-1 | 3 | |||||||
| Türkçe Öğretmenliği | 4 | TS-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 1 | ||||||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||||
| Biyoloji | 4 | MF-2 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Biyoloji (İÖ) | 4 | MF-2 | 3 | 3 | ||||||
| Coğrafya | 4 | TS-1 | 3 | 3 | ||||||
| Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 3 | 3 | ||||||
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | TS-2 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 4 | TS-2 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||
| Fizik | 4 | MF-2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
| İstatistik | 4 | MF-1 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||
| İstatistik (İÖ) | 4 | MF-1 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Kimya | 4 | MF-2 | 3 | 3 | ||||||
| Kimya (İÖ) | 4 | MF-2 | 3 | 3 | ||||||
| Matematik | 4 | MF-1 | 6 | 6 | ||||||
| Matematik (İÖ) | 4 | MF-1 | 6 | 6 | ||||||
| Sosyoloji | 4 | TM-3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Sosyoloji (İÖ) | 4 | TM-3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Tarih | 4 | TS-2 | 4 | 4 | ||||||
| Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 4 | 4 | ||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 3 | 3 | ||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 3 | 3 | ||||||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||||||||
| Sinema ve Televizyon | 4 | TS-1 | 4 | 4 | ||||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||||
| İktisat | 4 | TM-1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||
| İktisat (İÖ) | 4 | TM-1 | 6 | 6 | ||||||
| İşletme | 4 | TM-1 | 10 | 10 | ||||||
| İşletme (İÖ) | 4 | TM-1 | 10 | 10 | ||||||
| İşletme (İngilizce) | 4 | TM-1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||
| Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | 3 | 3 | ||||||
| Maliye | 4 | TM-1 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
| Maliye (İÖ) | 4 | TM-1 | 6 | 6 | ||||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 4 | TM-1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | 4 | TM-1 | 6 | 6 | ||||||
| Mühendislik Fakültesi | ||||||||||
| Biyomedikal Mühendisliği | 4 | MF-4 | 3 | |||||||
| Elektrik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Gıda Mühendisliği | 4 | MF-4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Gıda Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 2 | 2 | ||||||
| Harita Mühendisliği | 4 | MF-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Harita Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| İnşaat Mühendisliği | 4 | MF-4 | 2 | 2 | ||||||
| Jeoloji Mühendisliği | 4 | MF-4 | 2 | |||||||
| Kimya Mühendisliği | 4 | MF-4 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Maden Mühendisliği | 4 | MF-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 4 | MF-4 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Teknoloji Fakültesi | ||||||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 2 | |||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | ||||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği ( M.T.O .K.) | 4 | MF-4 | 2 | |||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği ( M.T.O .K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | ||||||||
| Makine Mühendisliği | 4 | MF-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | ||||||||
| Makine Mühendisliği ( M.T.O .K.) | 4 | MF-4 | 2 | 2 | ||||||
| Makine Mühendisliği ( M.T.O .K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | ||||||||
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | MF-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | ||||||||
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ( M.T.O .K.) | 4 | MF-4 | 2 | 2 | ||||||
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ( M.T.O .K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | ||||||||
| Otomotiv Mühendisliği | 4 | MF-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | ||||||||
| Otomotiv Mühendisliği ( M.T.O .K.) | 4 | MF-4 | 2 | 2 | ||||||
| Otomotiv Mühendisliği ( M.T.O .K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | ||||||||
| Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Veteriner Fakültesi | 5 | MF-3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
| Afyon Sağlık Yüksekokulu | ||||||||||
| Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Sağlık Kurumları Yöneticiliği | 4 | YGS-6 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) | 4 | YGS-6 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | ||||||||||
| Konaklama İşletmeciliği | 4 | YGS-6 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | 4 | YGS-6 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Seyahat İşletmeciliği | 4 | YGS-6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | 4 | YGS-6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||||||||
| Muhasebe | 4 | YGS-6 | 3 | 1 | 3 | |||||
| Muhasebe (İÖ) | 4 | YGS-6 | 3 | |||||||
Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans Programları
| ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAM ADI | Süre | 2.Sınıf | 3.sınıf | 4.sınıf | |||
| Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | ||
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | |||||||
| Antrenörlük Eğitimi | 4 | 2 | 2 | ||||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | 2 | 4 | ||||
| Rekreasyon | 4 | 3 | 4 | ||||
| Devlet Konservatuvarı | |||||||
| Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar | 4 | 3 | 3 | ||||
| Piyano | 4 | 3 | 3 | ||||
| Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi | 4 | 3 | 3 | ||||
| Türk Halk Müziği Ses Eğitimi | 4 | 3 | 3 | ||||
| Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi | 4 | 3 | 3 | ||||
| Türk Sanat Müziği Temel Bilimler | 4 | 3 | 3 | ||||
| Yaylı Çalgılar | 4 | 3 | 3 | ||||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||||
| Resim | 4 | 4 | 4 | ||||
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Kurum İçi Eşdeğer Programlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları
Önlisans Programları
| MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI | 2.SINIF | Kimler Başvuru Yapabilir ÖZEL ŞARTLAR |
| Eşdeğer Diploma Programlar Arası Yatay Geçiş KONTENJAN | ||
| Afyon Meslek Yüksekokulu | ||
| Aşçılık | 6 | YGS4 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Aşçılık (İÖ) | 6 | YGS4 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Bilgisayar Programcılığı | 9 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 9 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 7 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 7 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 9 | YGS4 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 9 | YGS4 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) | 7 | YGS4 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 4 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Elektrik | 9 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Elektrik (İÖ) | 9 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerbaşvurabilir |
| Elektronik Teknolojisi | 9 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 9 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | 4 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Gıda Teknolojisi | 9 | YGS2 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | 9 | YGS2 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İnşaat Teknolojisi | 9 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 9 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İşletme Yönetimi | 10 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | 10 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Makine (İÖ) | 6 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Mimari Restorasyon | 4 | YGS5 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Mimari Restorasyon (İÖ) | 4 | YGS5 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Mobilya ve Dekorasyon | 4 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 10 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 10 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 7 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Pazarlama | 10 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 4 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Tekstil Teknolojisi (İÖ) | 4 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 9 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 9 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Yerel Yönetimler | 10 | YGS4 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Yerel Yönetimler (İÖ) | 10 | YGS4 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| UzaktanEğitim Meslek Yüksekokulu | ||
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | 3 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | 3 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Başmakçı Meslek Yüksekokulu | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 3 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Dış Ticaret | 3 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Bayat Meslek Yüksekokulu | ||
| İşletme Yönetimi | 4 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Dış Ticaret | 4 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Dış Ticaret (İÖ) | 4 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 4 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Bolvadin Meslek Yüksekokulu | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 4 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Bilgisayar Programcılığı | 6 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 6 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 3 | YGS4 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 3 | YGS4 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Dış Ticaret | 4 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Dış Ticaret (İÖ) | 4 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Elektrik | 3 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | YGS2 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Gıda Teknolojisi | 3 | YGS2 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İnşaat Teknolojisi | 3 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İşletme Yönetimi | 4 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | 4 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Makine | 5 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Makine (İÖ) | 5 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Mekatronik | 3 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Mekatronik (İÖ) | 3 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Mobilya ve Dekorasyon | 2 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 3 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Pazarlama | 2 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Çay Meslek Yüksekokulu | ||
| Çocuk Gelişimi | 3 | YGS4 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Elektrik | 3 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 3 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| İşletme Yönetimi | 3 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Kimya Teknolojisi | 3 | YGS2 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 3 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Otomotiv Teknolojisi | 3 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Dazkırı Meslek Yüksekokulu | ||
| Elektrik | 2 | YGS1 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS6 Puanı ile ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler başvurabilir |
