Dicle Ünv. Yatay Geçiş Program İlanı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ?NDEN
?Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik? hükümleri gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.
A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI
1) Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde ilan edilen süre içerisinde yapılır.
2) Hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
3) Ara sınıflara ve yarıyıllara geçiş için;
a) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dâhil) 100 üzerinden en az % 60 veya eşdeğeri olması gerekir.
b) (a) bendinde yer alan başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak, bu şekilde başvuran adayların başvuruları, (a) bendine göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilebilir.
4) Normal örgün öğretim programları ile ikinci öğretim programları arasındaki yatay geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
b) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, yatay geçiş yapmaları halinde ikinci öğretim öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.
5) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
6) Vakıf yükseköğretim kurumları ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından normal veya ikinci öğretim programlarına geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini ödemek zorundadırlar. Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesine geçiş yapan öğrenciler ise cari hizmet maliyetinin yarısını öğrenim ücreti olarak öderler. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
7) Başvurularla ilgili değerlendirme, Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır ve yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır/kesinleşir. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
8) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerce düzenlenen karşılıklar kullanılabilir.
9) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.
10) Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
11) Yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarına,
a) Tıp Fakültesine sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yurtdışı yükseköğretim programlarına yerleştirilenler başvuru yapabilirler.
b) Hukuk Fakültesine yurt dışından yapılacak yatay geçiş müracaatları için ilgili puan türünden o yıla ait Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ÖSS genel kontenjan taban puanından en fazla 10 puan düşük olanlar ile, G-20?ye üye ABD, Kanada, Çin, Japonya, Rusya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Endonezya, Meksika ve AB ülkelerinden olmak üzere aşağıda belirtilen ve YÖK tarafından ÖSS muadili sayılan sınav ve puanlara sahip olmak gerekir.
· SAT 1 (Minimum 1000 puan)
· ACT (Minimum 21 puan)
· Abitur
· Fransız Bakaloryası
· GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
· Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
· Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
· İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
12) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.
13) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvurduğu programı (bölümü) belirten dilekçe.
2) ÖSYS Sonuç belgesinin (öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan) onaylı internet çıktısı.
3) Not durum belgesinin (Transkript) aslı.
(Not belgesi yabancı dilde olanlar, bu belgenin onaylı Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca transkriptlerinde genel başarı not ortalaması hesaplanmamış olan öğrenciler, genel başarı not ortalamasını da hesaplatıp öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna onaylatmak zorundadırlar)
4) 2011-2012 eğitim-öğretim yılında başarı yönünden bulunduğu sınıfın ilk %10?una girip de normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapacak ikinci öğretim öğrencisinin, bulunduğu sınıf mevcudunun ilk %10?una girdiğine dair belgeyi de getirmesi gerekmektedir.
5) Yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarına başvuracak adayların, yukarıda sayılan belgeleri ile üniversitelerini ve bölümlerini tanıtıcı Türkçe katalog ve benzeri dokümanı da (Türkçeye çevrilmiş ders planları ve içerikleri) getirmeleri gerekmektedir.
C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ
AKADEMİK BİRİM | BAŞVURU TARİHLERİ | DEĞERLENDİRME TARİHLERİ | SONUÇ- LARIN İLANI | ASIL KAYIT TARİHLERİ | YEDEK KAYIT TARİHLERİ | ||||
BAŞLAMA | BİTİŞ | BAŞLAMA | BİTİŞ | BAŞLAMA | BİTİŞ | BAŞLAMA | BİTİŞ | ||
Tüm Fakülte ve Yüksekokullar | 09.07.2012 | 03.08.2012 | 06.08.2012 | 10.08.2012 | 13.08.2012 | 14.08.2012 | 17.08.2012 | 28.08.2012 | 31.08.2012 |
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili akademik birime yapılacaktır.
Not: Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
FAKÜLTELER | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||||||
2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF | ||
TIP FAKÜLTESİ* | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 3 | ||||||
VETERİNER FAKÜLTESİ | 2 | 2 | 2 | ||||||
HUKUK FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||||
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Arkeoloji Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Felsefe Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Sosyoloji Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Sosyoloji Bölümü (İÖ) | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Tarih Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Tarih Bölümü (İÖ) | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (İÖ) | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
FEN FAKÜLTESİ | |||||||||
Biyoloji Bölümü | 2 | 3 | |||||||
Fizik Bölümü | 2 | 3 | |||||||
Kimya Bölümü | 2 | 3 | |||||||
Matematik Bölümü | 3 | 3 | |||||||
Matematik Bölümü (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||||
İktisat | 2 | 2 | |||||||
İktisat (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
İşletme | 2 | 2 | |||||||
İşletme (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
Kamu Yönetimi | 2 | 2 | |||||||
Kamu Yönetimi (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
Sağlık Yönetimi | 2 | 2 | |||||||
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||||||||
Almanca Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Almanca Öğretmenliği (İÖ) | 2 | ||||||||
Biyoloji Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Coğrafya Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Fen Biligisi Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Fen Biligisi Öğretmenliği (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
Fransızca Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Fizik Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
İngilizce Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Kimya Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matematik Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 3 | |||||||
Resim İş Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Resim İş Öğretmenliği (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
Sınıf Öğretmenliği | 3 | 3 | |||||||
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3 | 3 | |||||||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
Tarih Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Türkçe Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||||||
2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF | ||
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||||||||
İlahiyat Lisans | 4 | 4 | |||||||
İlahiyat Lisans (İÖ) | 4 | 4 | |||||||
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 3 | 3 | |||||||
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 3 | |||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
İnşaat Mühendisliği | 2 | 2 | |||||||
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
Makine Mühendisliği | 3 | 3 | |||||||
Maden Mühendisliği | 3 | 3 | |||||||
MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||||||
Mimarlık | 2 | 2 | |||||||
Mimarlık (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
ZİRAAT FAKÜLTESİ | |||||||||
Bahçe Bitkileri | 2 | 2 | |||||||
Bitki Koruma | 2 | 2 | |||||||
Tarla Bitkileri | 2 | 2 | |||||||
Zootekni | 2 | 2 | |||||||
ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | |||||||||
Hemşirelik Bölümü | 3 | 3 | |||||||
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | |||||||||
Antrenörlük Bölümü | 3 | 3 | |||||||
Antrenörlük Bölümü (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 3 | 3 | |||||||
Spor Yöneticiliği Bölümü | 2 | 2 | |||||||
DEVLET KONSERVATUARI | |||||||||
Temel Bilimler Bölümü | 2 | 2 | |||||||
Ses Eğitimi Bölümü | 2 | 2 | |||||||
Türk Halk Oyunları Bölümü | 2 | 2 | |||||||
* Tıp Fakültesinde ders müfredatı uyumluluğunun geçiş yapılan sınıfa kadarki tüm sınıfların toplamında en az % 80 | |||||||||
oranında sağlanmış olması şartı aranacaktır. |
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||||||||
FAKÜLTELER | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||||||
2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF | ||
TIP FAKÜLTESİ* | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 3 | 3 | 3 | ||||||
VETERİNER FAKÜLTESİ | 2 | 2 | 2 | ||||||
HUKUK FAKÜLTESİ | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||||
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Arkeoloji Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Felsefe Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Sosyoloji Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Sosyoloji Bölümü (İÖ) | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Tarih Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Tarih Bölümü (İÖ) | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (İÖ) | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
FEN FAKÜLTESİ | |||||||||
Biyoloji Bölümü | 2 | 3 | |||||||
Fizik Bölümü | 2 | 3 | |||||||
Kimya Bölümü | 2 | 3 | |||||||
Matematik Bölümü | 3 | 3 | |||||||
Matematik Bölümü (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||||
İktisat | 2 | 2 | |||||||
İktisat (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
İşletme | 2 | 2 | |||||||
İşletme (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
Kamu Yönetimi | 2 | 2 | |||||||
Kamu Yönetimi (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
Sağlık Yönetimi | 2 | 2 | |||||||
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||||||||
Almanca Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Almanca Öğretmenliği (İÖ) | 2 | ||||||||
Biyoloji Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Coğrafya Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Fen Biligisi Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Fen Biligisi Öğretmenliği (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
Fransızca Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Fizik Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
İngilizce Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Kimya Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matematik Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 3 | |||||||
Resim İş Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Resim İş Öğretmenliği (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
Sınıf Öğretmenliği | 3 | 3 | |||||||
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3 | 3 | |||||||
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
Tarih Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2 | 2 | 2 | ||||||
Türkçe Öğretmenliği | 2 | 2 | |||||||
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR | YURT İÇİ | YURT DIŞI | |||||||
2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF | 2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF | ||
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||||||||
İlahiyat Lisans | 4 | 4 | |||||||
İlahiyat Lisans (İÖ) | 4 | 4 | |||||||
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 3 | 3 | |||||||
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 3 | |||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
İnşaat Mühendisliği | 2 | 2 | |||||||
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
Makine Mühendisliği | 3 | 3 | |||||||
Maden Mühendisliği | 3 | 3 | |||||||
MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||||||
Mimarlık | 2 | 2 | |||||||
Mimarlık (İÖ) | 2 | 2 | |||||||
ZİRAAT FAKÜLTESİ | |||||||||
Bahçe Bitkileri | 2 | 2 | |||||||
Bitki Koruma | 2 | 2 | |||||||
Tarla Bitkileri | 2 | 2 | |||||||
Zootekni | 2 | 2 | |||||||
ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | |||||||||
Hemşirelik Bölümü | 3 | 3 | |||||||
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | |||||||||
Antrenörlük Bölümü | 3 | 3 | |||||||
Antrenörlük Bölümü (İÖ) | 3 | 3 | |||||||
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 3 | 3 | |||||||
Spor Yöneticiliği Bölümü | 2 | 2 | |||||||
DEVLET KONSERVATUARI | |||||||||
Temel Bilimler Bölümü | 2 | 2 | |||||||
Ses Eğitimi Bölümü | 2 | 2 | |||||||
Türk Halk Oyunları Bölümü | 2 | 2 | |||||||
* Tıp Fakültesinde ders müfredatı uyumluluğunun geçiş yapılan sınıfa kadarki tüm sınıfların toplamında en az % 80 | |||||||||
oranında sağlanmış olması şartı aranacaktır. |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | ||
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | ||
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | 2. SINIF | |
NORMAL ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM | |
ATATÜRK SAĞLIK HİZ.MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | |
Anestezi | 2 | -- |
Diş Protez Teknolojisi | 2 | |
Diyaliz | 2 | |
Fizyoterapi | 2 | -- |
Ortopedik Protez ve Ortez | 2 | -- |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | -- |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | -- |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | -- |
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Bilgisayar Programcılığı | -- | 2 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | 2 |
Organik Tarım | 2 | -- |
Şarap Üretim Teknolojisi | 2 | -- |
Tarım Makineleri | 2 | -- |
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | -- |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | -- |
İşletme Yönetimi | 2 | -- |
ÇÜNGÜŞ MEHMET ADIGÜZEL MESLEK YÜK.OK. | ||
Elektrik | 2 | -- |
DİYARBAKIR MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Aşçılık | 2 | -- |
Bahçe Tarımı | 2 | -- |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 2 |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | 3 | -- |
Çocuk Gelişimi | -- | 2 |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 2 | -- |
Elektrik | 2 | 2 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2 | -- |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | -- | 2 |
Elektronik Teknolojisi | 2 | 2 |
Gıda Teknolojisi | 2 | -- |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | -- | 2 |
İnşaat Teknolojisi | -- | 2 |
İşletme Yönetimi | 2 | 2 |
Kimya Teknolojisi | 2 | -- |
Makine | -- | 2 |
Mobilya ve Dekorasyon | -- | 2 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 3 | 3 |
Organik Tarım | 2 | -- |
Otomotiv Teknolojisi | -- | 2 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | -- |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | -- | 2 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | -- | 2 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | -- |
Tekstil Teknolojisi | -- | 2 |
Tohumculuk | 2 | -- |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | -- |
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 2 |
İşletme Yönetimi | 2 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 2 |
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
Çocuk Gelişimi | 2 | -- |