Bozok Ünv. Yatay Geçiş Program İlanı
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
KT | YOPKODU | YOPADI | SÜRE | PTR | ÖGK | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | |||
Yurt İçi | Yurt Dışı | Yurt İçi | Yurt Dışı | Yurt İçi | Yurt Dışı | ||||||
3 | Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||||
7 | 1661012 | Biyoloji | 4 | MF-2 | 55 | 3 | 2 | ||||
7 | 1661029 | Fizik | 4 | MF-2 | 30 | 2 | 2 | ||||
7 | 1661037 | Kimya | 4 | MF-2 | 55 | 3 | 2 | ||||
7 | 1661045 | Matematik | 4 | MF-1 | 55 | 3 | 2 | ||||
7 | 1667182 | Matematik (İÖ) | 4 | MF-1 | 55 | 3 | 2 | ||||
7 | 1661053 | Tarih | 4 | TS-2 | 75 | 3 | 2 | ||||
7 | 1663068 | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 75 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | 1661061 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 75 | 3 | 2 | ||||
7 | 1663076 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 75 | 3 | 2 | ||||
3 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||||
7 | 1661147 | İktisat | 4 | TM-1 | 65 | 3 | 2 | ||||
7 | 1667166 | İktisat (İÖ) | 4 | TM-1 | 65 | 3 | 2 | ||||
7 | 1661078 | İşletme | 4 | TM-1 | 65 | 3 | 2 | ||||
7 | 1663019 | İşletme (İÖ) | 4 | TM-1 | 65 | 3 | 2 | ||||
3 | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||||||||||
7 | 1661359 | Biyosistem Mühendisliği | 4 | MF-4 | 30 | 2 | 2 | ||||
7 | 1661334 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 45 | 4 | 4 | ||||
7 | 1661086 | İnşaat Mühendisliği | 4 | MF-4 | 55 | 3 | 2 | ||||
7 | 1663027 | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 55 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
7 | 1661094 | Jeoloji Mühendisliği | 4 | MF-4 | 35 | 4 | 4 | ||||
7 | 1667199 | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 35 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
7 | 1661106 | Makine Mühendisliği | 4 | MF-4 | 80 | 3 | 2 | ||||
7 | 1663035 | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | 1661114 | Mimarlık | 4 | MF-4 | 35 | 2 | 2 | ||||
7 | 1661122 | Şehir ve Bölge Planlama | 4 | MF-4 | 35 | 2 | 2 | ||||
3 | Ziraat Fakültesi | ||||||||||
7 | 1661342 | Tarla Bitkileri | 4 | MF-3 | 30 | 2 | 2 | ||||
4 | Sağlık Yüksekokulu | ||||||||||
7 | 1661139 | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 70 | 3 | 3 | ||||
4 | Meslek Yüksekokulu | ||||||||||
7 | 1665294 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 80 | 3 | |||||
7 | 1667117 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | YGS-1 | 80 | 3 | |||||
7 | 1665388 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 25 | 2 | |||||
7 | 1665025 | Elektrik | 2 | YGS-1 | 75 | 3 | |||||
7 | 1667023 | Elektrik (İÖ) | 2 | YGS-1 | 75 | 3 | |||||
7 | 1665278 | Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 55 | 3 | |||||
7 | 1665322 | Geleneksel El Sanatları | 2 | YGS-4 | 20 | 2 | |||||
7 | 1665347 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 10 | 2 | |||||
7 | 1665314 | İnşaat Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 35 | 2 | |||||
7 | 1665261 | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 75 | 3 | |||||
7 | 1667109 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | YGS-6 | 75 | 3 | |||||
7 | 1665074 | Makine | 2 | YGS-1 | 80 | 3 | |||||
7 | 1667048 | Makine (İÖ) | 2 | YGS-1 | 80 | 3 | |||||
7 | 1665082 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 2 | YGS-1 | 30 | 2 | |||||
7 | 1665099 | Mobilya ve Dekorasyon | 2 | YGS-1 | 35 | 2 | |||||
7 | 1665245 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 80 | 3 | |||||
7 | 1667089 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | YGS-6 | 80 | 3 | |||||
7 | 1665339 | Pazarlama | 2 | YGS-6 | 20 | 2 | |||||
7 | 1665306 | Tarım Makineleri | 2 | YGS-1 | 30 | 2 | |||||
7 | 1665408 | Tohumculuk | 2 | YGS-6 | 25 | 2 | |||||
4 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||||||
7 | 1665424 | Çocuk Gelişimi | 2 | YGS-4 | 30 | 2 | |||||
4 | Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | ||||||||||
7 | 1665237 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | YGS-6 | 60 | 3 | |||||
7 | 1667141 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | YGS-6 | 60 | 3 | |||||
7 | 1665363 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 60 | 3 | |||||
7 | 1665127 | Elektrik | 2 | YGS-1 | 30 | 2 | |||||
7 | 1665143 | Makine | 2 | YGS-1 | 30 | 2 | |||||
7 | 1665253 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 35 | 2 | |||||
7 | 1665204 | Otobüs Kaptanlığı | 2 | YGS-5 | 30 | 2 | |||||
7 | 1665286 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | YGS-5 | 45 | 2 | |||||
4 | Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu | ||||||||||
7 | 1665416 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 30 | 2 | |||||
4 | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||||||||
7 | 1665396 | Adalet | 2 | YGS-3 | 50 | 2 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUM İÇİ, KURUMLAR ARASI VE YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN
YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI
Başvuru Koşulları
1-Bozok Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde kurum içi, kurumlararası ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuracak öğrenciler, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik? hükümleri ve 28 Ekim 2006 tarih ve 26330 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği? hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ?Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler İle İlgili Uygulama Esasları?na uygun olarak başvurularını yapacaklardır.
2-Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler İle İlgili Uygulama Esasları, Bozok Üniversitesinin http://bozok.edu.tr/ web adresinde yayınlanmaktadır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1-Başvuru Dilekçesi. Dilekçede başvurulan bölüm/program belirtilir.
2-ÖSYS Kılavuzunda bulunan yükseköğretim programına yerleştirildiği gösteren ÖSS
sonuç belgesi.
3-Disiplin cezasını almadığını gösteren belge.
4-Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğrenim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı.
5-Ders müfredatları ve ders içerikleri. (Kurumundan onaylı)
6-Yurtdışından yapılan başvurularda, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi olmadığına dair bir yazı getirmesi, okumuş olduğu bölüme ait ders içeriklerini gösteren doküman eklemesi, Türkçe tercümelerinin olması, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti veya o ülkedeki Türk dış temsilciliklerimizden tasdikli olması gerekir.
Başvuruların Değerlendirilmesi
1-Başvurular ilgili Dekanlık veya Müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
2-Sonuçlar Dekanlık veya Müdürlük web sayfalarında ilan edilir.
Başvuru Tarihleri ve Yeri
1-02 Temmuz-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.
2-Yatay geçiş başvuruları, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte veya Yüksekokullara yapılacaktır.
3-Önlisans ve Lisans Programlarına yatay geçiş sonuçlarının ilanı: 07 Eylül 2012
4-Yerleşenlerin kayıt tarihleri: 10-14 Eylül 2012
5-Kayıt merkezi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Erdoğan Akdağ Kampusü Merkezi Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi Binası)