Sivas Cumhuriyet Ünv. Yatay Geçiş Program İlanı
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
KURUMLAR ARASI, KURUM İÇİ VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ
KOŞULLAR
1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
3) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
(4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitemiz diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
(1) Üniversitemiz içinde bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversitemizin diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
(2) Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
(3) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarı olma şartı aranır.
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
(3) Bu başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
(4) Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURTİÇİNDEKİLERE YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
2) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
3) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Üniversitemiz programlarına geçiş başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversitemiz tarafından belirlenen yurt dışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
İSTENEN BELGELER
1-Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten başvuru dilekçesi;
2-Not durumu belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge; (fotokopi veya suret kabul edilmez.)
3-Disiplin cezası almadığına ilişkin belge;
4-Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS yerleştirme belgesinin onaylı fotokopisi;
5-Ders içeriklerinin tasdikli örneği;
6- Yurt dışından yapılacak başvurularda;
a- Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesinin onaylı fotokopisi veya denklik fotokopisi, disiplin cezası alıp almadığına dair belge;
b- Not durum belgesinin orijinalinin kendi okulları tarafından kapalı zarf içinde mühürlenmiş olarak başvuru esnasında teslim edilmesi, açık zarfla gelen başvuruların kabul edilmeyeceği;
c- Ders planları ve içeriklerinin Türkçeye çevrilmiş suretleri;
d- Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten başvuru dilekçesi;
BAŞVURU YERİ
Bütün başvurular belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
SONUÇ İLAN TARİHİ: 03/02/2012
KESİN KAYIT TARİHLERİ: 06/02/2012-10/02/2012
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||||||||
SONUÇ İLAN TARİHİ: 03/02/2012 | |||||||||
KESİN KAYIT TARİHLERİ: 06/02/2012-10/02/2012 | |||||||||
FAKÜLTE | BÖLÜMLER | I.ÖĞRETİM | II.ÖĞRETİM | ||||||
YARIYIL | YARIYIL | ||||||||
4.YY | 6.YY | 4.YY | 6.YY | ||||||
FİZİK | 2 | 2 | |||||||
FEN FAKÜLTESİ | MATEMATİK | 2 | 2 | 2 | |||||
BİYOLOJİ | 2 | 2 | |||||||
Son başvuru tarihi: 30/01/2012 | |||||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | 1 | 1 | ||||||
FAKÜLTESİ | |||||||||
Son başvuru tarihi : 27/01/2012 | |||||||||
Bölümler | Bölümler arası | Aynı puan tür ünden | Farklı pua n türünden | ||||||
4.YY | 6.YY | 4.YY | 6.YY | 4.YY | 6.YY | ||||
KAMU YÖNETİMİ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
KAMU YÖNETİMİ (İ.Ö) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
İŞLETME | 1 | 1 | |||||||
İKTİSADİ VE İDARİ | İŞLETME (İ.Ö) | 1 | 1 | ||||||
BİLİMLER | İKTİSAT | 2 | 2 | ||||||
FAKÜLTESİ | İKTİSAT (İ.Ö) | 2 | 2 | ||||||
ÇLŞ.EKO.VE END. İLŞ. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ÇLŞ.EKO.VE END. İLŞ.(İ.Ö) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
MALİYE | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
MALİYE (İ.Ö) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
YÖNETİM BİLİŞİM SİS. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
YÖNETİM BİLİŞİM SİS.(İ.Ö) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
EKONOMETRİ | 2 | 2 | |||||||
EKONOMETRİ (İ.Ö) | 2 | 2 | |||||||
Son başvuru tarihi: 27/01/2012 | |||||||||
Bölümler | Bölümler arası | Aynı puan tür ünden | Farklı pua n türünden | ||||||
4.YY | 6.YY | 4.YY | 6.YY | 4.YY | 6.YY | ||||
İLK.DİN KÜL. VE AHLK.BİL. | 4 | 4 | |||||||
İLKÖĞRT.MATEMATİK ÖĞR. | 2 | 2 | |||||||
İLKÖĞRT. SOSYAL BİL.ÖĞR. | 2 | 2 | |||||||
İLKÖĞRT.OKUL ÖNCESİ ÖĞR. | 2 | 2 | |||||||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRT. FEN BİLGİSİ ÖĞR. | 2 | 2 | ||||||
İLKÖĞRT. SINIF ÖĞR. | 2 | 2 | |||||||
GSB MÜZİK EĞİTİMİ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
GSB RESİM-İŞ EĞİTİMİ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
ORTAÖĞR. FEN VE MAT.AL.EĞT. | 2 | 2 | |||||||
Başvuru tarihleri: 23-27 Ocak 2012 | |||||||||
Bölümler | Bölümler arası | Aynı puan tür ünden | Farklı pua n türünden | ||||||
4.YY | 6.YY | 4.YY | 6.YY | 4.YY | 6.YY | ||||
SANAT TARİHİ | 3 | 3 | |||||||
EDEBİYAT | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | 2 | 2 | ||||||
FAKÜLTESİ | FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI | 2 | 2 | ||||||
ANTROPOLOJİ | 2 | 2 | |||||||
ANTROPOLOJİ (İ.Ö.) | 2 | 2 | |||||||
Son başvuru tarihi: 27/01/2012 | |||||||||
YÜKSEKOKUL | PROGRAM | I.ÖĞRETİM | II.ÖĞRETİM | ||||||
YARIYIL | YARIYIL | ||||||||
2.YY | 2.YY | ||||||||
İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 2 | |||||||
MALİYE | 2 | 2 | |||||||
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 2 | |||||||
CUMHURİYET | RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | 2 | 2 | ||||||
MESLEK | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | 2 | ||||||
YÜKSEKOKULU | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 2 | ||||||
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI | 2 | 2 | |||||||
PAZARLAMA | 2 | 2 | |||||||
DIŞ TİCARET | 2 | 2 | |||||||
Son başvuru tarihi: 20/01/2012 | |||||||||
İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | ||||||||
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | ||||||||
KANGAL | MAKİNE | 2 | |||||||
MESLEK | ELEKTRİK | 2 | |||||||
YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ | 2 | |||||||
MALİYE | 2 | ||||||||
Son başvuru tarihi: 27/01/2012 | |||||||||
BAHÇE TARIMI | 2 | ||||||||
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | ||||||||
YILDIZELİ | İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | |||||||
MESLEK | BÜRO YÖN.VE SEKRETERLİK | 2 | |||||||
YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | |||||||
YEREL YÖNETİMLER | 2 | ||||||||
HALKLA İLİŞKİLER | 2 | ||||||||
Son başvuru tarihi: 27/01/2012 | |||||||||
İŞLETME YÖNETİMİ | 3 | ||||||||
GEMEREK | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3 | |||||||
MESLEK | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 3 | |||||||
YÜKSEKOKULU | MALİYE | 1 | |||||||
Son başvuru: 27/01/20121 | |||||||||
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | ||||||||
SU ÜRÜNLERİ | 2 | ||||||||
GÜRÜN | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | |||||||
MESLEK | İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | |||||||
YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | |||||||
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 2 | ||||||||
GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | ||||||||
DIŞ TİCARET | 2 | ||||||||
MALİYE | 2 | ||||||||
Son başvuru tarihi: 27/01/2012 | |||||||||
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 2 | |||||||
ELEKTRİK | 2 | 2 | |||||||
GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ | 2 | ||||||||
ELEKRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | 2 | ||||||||
SİVAS | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | ||||||
MESLEK | KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ | 2 | |||||||
YÜKSEKOKULU | MEKATRONİK | 2 | |||||||
HALICILIK VE KİLİMCİLİK | 2 | ||||||||
GELENEKSEL EL SANATLARI | 2 | ||||||||
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | |||||||
DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ | 2 | ||||||||
MAKİNE | 2 | 2 | |||||||
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | |||||||
RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ | 2 | ||||||||
MADEN TEKNOLOJİSİ | 2 | ||||||||
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 2 | ||||||||
Son başvuru tarihi: 27/01/2012 | |||||||||
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | ||||||||
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | ||||||||
DİVRİĞİ | BÜRO YÖN.VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 2 | |||||||
NURİ DEMİRAĞ | ELEKTRİK | 2 | |||||||
MESLEK | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2 | |||||||
YÜKSEKOKULU | İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | |||||||
KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ | 2 | ||||||||
MALİYE | 2 | ||||||||
METALURJİ | 2 | ||||||||
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | ||||||||
Son başvuru tarihi: 27/01/2012 | |||||||||
HAFİK | DIŞ TİCARET | 1 | |||||||
MESLEK YÜKSEKOKULU | GIDA TEKNOLOJİSİ | 1 | |||||||
Son başvuru tarihi: 27/01/2012 | |||||||||
Aynı Puan | Farklı | ||||||||
Bölümlerarası | Türünden | Puan Türünden | |||||||
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 2 | 2 | ||||||
ZARA AHMET | GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | 2 | |||||
ÇUHADAROĞLU | İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 2 | 2 | |||||
MESLEK | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | 4 | 2 | |||||
YÜKSEKOKULU | ORGANİK TARIM | 2 | 2 | 2 | |||||
YEREL YÖNETİMLER | 2 | 2 | 2 | ||||||
Son başvuru tarihi: 27/01/2012 | |||||||||
GIDA TEKNOLOJİSİ | 7 | ||||||||
BAHÇE TARIMI | 7 | ||||||||
SU ÜRÜNLERİ | 7 | ||||||||
SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | 7 | ||||||||
SUŞEHRİ | İŞLETME YÖNETİMİ | 7 | |||||||
TİMUR KARABAL | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 7 | |||||||
MESLEK | MALİYE | 7 | |||||||
YÜKSEKOKULU | DIŞ TİCARET | 7 | |||||||
PAZARLAMA | 7 | ||||||||
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ | 7 | ||||||||
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 7 | ||||||||
DIŞ TİCARET (İÖ) | 7 | ||||||||
Maliye (İÖ) | 7 | ||||||||
Son başvuru tarihi: 26/01/2012 |