Yıldız Teknik Ünv. Y. Lisans Doktora ve Yatay Geçiş Program İlanı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
YÜKSEK LİSANS, DOKTORA VE SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.
2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda yazılı anabilim dalı/programlarına, karşılarında belirtilen sayıda yüksek lisans,doktora ve sanatta yeterlik öğrencisi alınacaktır.Başvuracak adayların "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'"nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Formu (Enstitü Müdürlükleri'nden alınacaktır.)
2- Yüksek Lisans için Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı ve bir fotokopisi (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına başvuranlardan lisans diploması ve fotokopisi istenmez.)
3- Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alacakları "Yabancı Yükseköğretim Kurumunun, Yükseköğretim Kurulu'nca Tanındığına" ilişkin belge.
4- Yüksek Lisans için Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik için Lisans ve Yüksek Lisans not listesi (transkript) aslı ve bir fotokopisi (Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına başvuranlardan lisans transkripti istenmez.)
5-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı ve bir fotokopisi
6- 2 adet fotoğraf (yönetmeliğe uygun)
7- Halen kamu personeli olarak çalışanların kurumlarından alacakları, "Programa katılmalarında
sakınca olmadığı" nı belirten izin belgesi
BAŞVURU YERİ VE SAATLERİ
Her iki Enstitü için başvurular, Yıldız Kampusu Çukursaray Binası Yıldız / Beşiktaş /İST. adresinde,
09:00-16:45 saatleri arasında alınacaktır.
NOT:1- Posta ile yapılan başvurular geçerli değildir.
2- Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına başvurusu kabul edilecek Lisans/Yüksek Lisans
programları ile yabancı dil yeterlik sınavına ilişkin diğer ayrıntılar Enstitülerin web sayfalarından edinilebilir (Fen Bilimleri için: http://www.fbe.yildiz.edu.tr, Sosyal Bilimler için: http://www.sbe.yildiz.edu.tr)
sayfalarından edinilebilir (Fen Bilimleri için: http://www.fbe.yildiz.edu.tr, Sosyal Bilimler için: http://www.sbe.yildiz.edu.tr)
3-Yabancı dil yeterlik sınavının yapılacağı kampus ve sınav salonu, http://www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden öğrenilebilir.Bu konuda telefonla bilgi verilememektedir.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
15 Haziran 2011 : Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
Sınav yeri, saati ve uygulamaya ilişkin bilgiler Üniversite, Enstitüler, Yabancı Diller Yüksekokulu ve YILDIZ SEM web sayfalarında ilan edilecektir.
22 Ağustos - 07 Eylül 2011 : Başvuru (Tatil günleri hariç)
12-14 Eylül 2011 : Mülakat
16 Eylül 2011 : Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
19-22 Eylül 2011 : Kesin Kayıtlar
22 Eylül 2011 : Yedek Kontenjanların ilanı
23 Eylül 2011 : Yedek Kayıtları
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
15 Haziran 2011 : Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
Sınav yeri, saati ve uygulamaya ilişkin bilgiler Üniversite, Enstitüler, Yabancı Diller Yüksekokulu ve YILDIZ SEM web sayfalarında ilan edilecektir.
22 Ağustos - 07 Eylül 2011 : Başvuru (Tatil günleri hariç)
12-14 Eylül 2011 : Mülakat
16 Eylül 2011 : Kazananların İlanı
19-21 Eylül 2011 : Asıl Kayıtları
22 Eylül 2011 : Yedek Kayıtları
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM/BİLİM DALI | TEZLİ YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ YÜKSEK LİSANS | DOKTORA | ||||||
KONTENJAN | SAYISAL | İSTENEN EN AZ LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | KONTENJAN | SAYISAL | İSTENEN EN AZ LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | KONTENJAN | SAYISAL | İSTENEN EN AZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | |
PUAN TÜRÜNDE | PUAN TÜRÜNDE | PUAN TÜRÜNDE | |||||||
İSTENEN EN AZ | İSTENEN EN AZ | İSTENEN EN AZ | |||||||
ALES PUANI | ALES PUANI | ALES PUANI | |||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 20 (*) | 60 | 2.7 | - | - | - | 6 | 60 | 3,0 |
Biyomühendislik | 15 | 70 | 2.3 | - | - | - | 7 | 70 | 2,7 |
Çevre Mühendisliği | 15 (*) | 55 | 2.3 | - | - | - | 5 | 60 | 3,0 |
Elektrik Mühendisliği | |||||||||
- Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği | 10 | 65 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
- Elektrik Tesisleri | 15 | 65 | 2.5 | - | - | - | 6 | 70 | 2.7 |
Elektronik ve Haberleşme Müh. | |||||||||
- Elektronik | 25 | 55 | 2.3 | - | - | - | 7 | 55 | 2.7 |
- Haberleşme | 40 | 55 | 2.3 | - | - | - | 15 | 55 | 2.7 |
Endüstri Mühendisliği | |||||||||
- Endüstri Mühendisliği | 20 (*) | 65 | 2.7 | - | - | - | 10(*) | 65 | 3,0 |
- Sistem Mühendisliği | 15 | 65 | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
- İş Güvenliği Tezsiz (İ.Ö.) | - | - | - | 20 | 55 | 2.3 | - | - | - |
Fizik | 20(*) | 55 | 2.3 | - | - | - | 5 | 55 | 2,7 |
Gemi İnş.ve Gemi Mak.Müh. | 15 | 60 | 2.5 | - | - | - | 3 | 60 | 2.7 |
İnşaat Mühendisliği | |||||||||
- Hidrolik | 10 | 55 | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
- Mekanik | 7 | 55 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
- Yapı | 20 | 70 | 2.5 | - | - | - | 6 | 70 | 3,0 |
- Ulaştırma | 8 | 70 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
- Geoteknik | 10 (**) | 55 | 2.5 | - | - | - | 2 | 60 | 3,0 |
-Yapı İşletmesi Tezsiz (İ.Ö.) | - | - | - | 72 | 55 | 2.3 | - | - | - |
- Kıyı ve Liman Mühendisliği | 10 (**) | 55 | 2.4 | - | - | - | 1 | 55 | 2,7 |
Jeodezi-Fotoğrametri Müh. | |||||||||
- Geomatik | 10 | 60 | 2.4 | - | - | - | 3 | 60 | 2.7 |
- Uzaktan Algılama ve Coğ.Bil.Sis. | 10(*) | 60 | 2.4 | - | - | 3 | 60 | 2.7 | |
- Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme -Tezsiz (İ.Ö) | - | - | - | 30 | 60 | 2.3 | - | - | - |
İstatistik | 12 | 55 | 2.5 | - | - | - | 5 | 60 | 3,0 |
Kimya | |||||||||
- Anorganik Kimya | 10 | 55 | 2.3 | - | - | - | 5 | 55 | 2,7 |
- Analitik Kimya | 7 | 55 | 2.3 | - | - | - | 2 | 55 | 2.7 |
- Fizikokimya | 12 | 55 | 2.3 | - | - | - | 8 | 55 | 2,7 |
- Organik Kimya | 8 | 55 | 2.3 | - | - | - | 2 | 55 | 2,7 |
- Biyokimya | 2 | 55 | 2.3 | - | - | - | 2 | 55 | 2,7 |
Kimya Mühendisliği | 26( *) | 55 | 2.5 | - | - | - | 6 | 55 | 3,0 |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisl iği | 15 | 75 | 2.7 | - | - | - | 5 | 70 | 2,7 |
Makine Mühendisliği | |||||||||
- İmal Usulleri | 15 | 55 | 2.5 | - | - | - | 2 | 60 | 2.8 |
- Isı Proses | 15 | 55 | 2.6 | - | - | - | 6 | 70 | 2.8 |
- Konstrüksiyon | 15 | 55 | 2.6 | - | - | - | 3 | 70 | 2.8 |
- Enerji | 15 | 60 | 2.3 | - | - | - | 6 | 65 | 2.7 |
- Makine Teorisi ve Kontrol | 17 | 65 | 2.7 | - | - | - | 4 | 65 | 2,7 |
Matematik | 14 | 55 | 2.5 | - | - | - | 4 | 55 | 2.7 |
Matematik Mühendisliği | 13 | 55 | 2.4 | - | - | - | 5 | 60 | 3,0 |
Metalürji ve Malzeme Müh. | |||||||||
- Malzeme | 14 | 55 | 2.3 | - | - | - | 5 | 60 | 2.7 |
- Üretim | 8 | 55 | 2.3 | - | - | - | 1 | 60 | 2.7 |
Mimarlık | |||||||||
- Mimari Tasarım | 10 | 55 | 2.3 | - | - | - | 3 | 55 | 2.7 |
- Rölöve-Restorasyon | 15 | 55 | 2.3 | - | - | - | 3 | 55 | 2.7 |
- Bilgisayar Ortamında Mimarlık | 12 | 55 | 2.3 | - | - | - | 3 | 55 | 2,7 |
- Mimarlık Tarihi ve Kuramı | 10 | 55 | 2.3 | - | - | - | 3 | 55 | 2.7 |
- Bina Araştırma ve Planlama | 15 | 55 | 2.3 | - | - | - | 1 | 55 | 2.7 |
- Yapı | 12 | 60 | 2.5 | - | - | - | 5 | 65 | 3,0 |
- Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi | 10 | 55 | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
- Yapı Fiziği | 10 | 55 | 2.3 | 10 | 55 | 2.3 | 3 | 55 | 2.7 |
Şehir ve Bölge Planlama | |||||||||
- Şehir Planlama | - | - | - | - | - | - | 5 | 55 | 2.7 |
- Kentsel Mekan Organiz. ve Tasarım | 8 | 55 | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
- Kentsel Dönüşüm ve Planlama | 8 | 55 | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
- Kentsel Koruma ve Planlama | 8 | 55 | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
- Peyzaj Planlama | 8 | 55 | 2.3 | - | - | - | |||
(*) Farklı Lisans / Yüksek lisans programlarından gelen öğrencilere 2 yarıyıl süreli "Bilimsel Hazırlık" programı uygulanır. | |||||||||
(**) Geoteknik ile Kıyı ve Liman Mühendisliği Yüksek Lisans Programlarına, Jeoloji ve Jeofizik Programlarından gelen öğrencilere 2 yarıyıl süreli "Bilimsel Hazırlık" programı uygulanır. |
(*) Farklı Lisans / Yüksek lisans programlarından gelen öğrencilere 2 yarıyıl süreli "Bilimsel Hazırlık" programı uygulanır.
(**) Geoteknik ile Kıyı ve Liman Mühendisliği Yüksek Lisans Programlarına, Jeoloji ve Jeofizik Programlarından gelen öğrencilere 2 yarıyıl süreli "Bilimsel Hazırlık" programı uygulanır.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM/BİLİM DALI | BİLİMSEL HAZIRLIK | TEZLİ YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ YÜKSEK LİSANS | DOKTORA | SANATTA YETERLİK | ||||||||||
KONTENJAN | İSTENEN EN AZ ALES PUANI VE TÜRÜ | İSTENEN EN AZ LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | KONTENJAN | İSTENEN EN AZ ALES PUANI VE TÜRÜ | İSTENEN EN AZ LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | KONTENJAN | İSTENEN EN AZ ALES PUANI VE TÜRÜ | İSTENEN EN AZ LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | KONTENJAN | İSTENEN EN AZ ALES PUANI VE TÜRÜ | İSTENEN EN AZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | KONTENJAN | İSTENEN EN AZ ALES PUANI VE TÜRÜ | İSTENEN EN AZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | |
İşletme | |||||||||||||||
- İşletme Yönetimi | 20 | EA-65 | 2,7/4 | 15 | EA-65 | 2,7/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- İşletme Yönetimi (II.Öğr.) Tezsiz | - | - | - | - | - | - | 60 | EA-55 | 2,3/4 | - | - | - | - | - | - |
- İnsan Kaynakları Yönetimi | 10 | EA-65 | 2,7/4 | 15 | EA-65 | 2,7/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi | |||||||||||||||
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi | - | - | - | 5 | SÖZ-55 | 2,3/4 | - | - | - | 5 | SÖZ-55 | 2,7/4 | - | - | - |
İktisat | - | - | - | ||||||||||||
İKtisat | 20 | EA-65 | 2,5/4 | 30 | EA-65 | 2,5/4 | - | - | - | 10 | EA-65 | 2,7/4 | - | - | - |
İktisat (İngilizce) | 20 | EA-65 | 2,7/4 | - | - | - | 15 | EA-65 | 2,7/4 | - | - | - | |||
- Modern Parasal İktisat (II.öğr.) Tezsiz | - | - | - | - | - | - | 30 | EA-55 | 2,3/4 | - | - | - | - | - | - |
İnsan ve Toplum Bilimleri | |||||||||||||||
İnsan ve Toplum Bilimleri | 15 | EA-55 | 2,6/4 | ||||||||||||
Siyaset Bil. ve Ulus.İlişkiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Siyaset Bil. ve Ulus.İlişkiler | - | - | - | 20 | EA-55 | 2,5/4 | - | - | - | 10 | AE-55 | 2,7/4 | - | - | - |
Sanat ve Tasarım | |||||||||||||||
- Sanatta Yeterlik | 5 | - | 2,7/4 | ||||||||||||
- Sanat ve Tasarım | - | - | - | 5 | - | 2,3/4 | - | - | - | 5 | - | 2.7/4 | - | - | - |
- Müzecilik | 8 | - | 2,3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Batı Dilleri ve Edebiyatları | |||||||||||||||
-Fransızca Mütercim Tercümanlık | - | - | - | 5 | SÖZ-55 | 2,3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | SÖZ-55 | 2,7/4 | - | - | - |
Türk Dili ve Edebiyatı | |||||||||||||||
- Türk Edebiyatı | - | - | - | 10 | SÖZ-55 | 2.5/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Eski Türk Dili | - | - | - | 6 | SÖZ-55 | 2.5/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eğitim Bilimleri | |||||||||||||||
-Eğitim Yönetimi ve Denetimi | 15 | EA-62 | 2,3/4 | 5 | EA-62 | 2,3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | |||||||||||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi * | - | - | - | 10 | EA-60 | 2.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* YÖK tarafından onaylandığı takdirde açılacaktır.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM/BİLİM DALI | BİLİMSEL HAZIRLIK | TEZLİ YÜKSEK LİSANS | TEZSİZ YÜKSEK LİSANS | DOKTORA | SANATTA YETERLİK | ||||||||||
KONTENJAN | İSTENEN EN AZ ALES PUANI VE TÜRÜ | İSTENEN EN AZ LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | KONTENJAN | İSTENEN EN AZ ALES PUANI VE TÜRÜ | İSTENEN EN AZ LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | KONTENJAN | İSTENEN EN AZ ALES PUANI VE TÜRÜ | İSTENEN EN AZ LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | KONTENJAN | İSTENEN EN AZ ALES PUANI VE TÜRÜ | İSTENEN EN AZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | KONTENJAN | İSTENEN EN AZ ALES PUANI VE TÜRÜ | İSTENEN EN AZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET NOT ORTALAMASI | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | |||||||||||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | 1 | EA-60 | 2.3/4 | ||||||||||||
Türk Dili ve Edebiyatı | |||||||||||||||
- Türk Edebiyatı | 2 | SÖZ-55 | 2.5/4 | - | - | - | |||||||||
- Eski Türk Dili | 2 | SÖZ-55 | 2.5/4 | - | - | - | |||||||||
- Türk Dili | 3 | SÖZ-55 | 3/4 | - | - | - |
Başvuracak adayların mevcut okullarındaki son durumlarını gösterir transcriptlerini de başvuru sırasında Enstitüye sunmaları gerekmektedir.
* YÖK tarafından onaylandığı takdirde açılacaktır.