Hacettepe Ünv. Fen Bil. ve Sos. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
İlan Giriş : 15 Haziran 2011 11:13, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden
2011-2012 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı
Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Başvuru şartları ve kontenjanlar için Tıklayınız
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | |||||||||||||||||
2011-2012 GÜZ DÖNEMİ KONTENJANLARI | |||||||||||||||||
PROGRAM | YÜKSEK LİSANS | DOKTORA/SAN.YET. | LES-ALES | ||||||||||||||
TC Uyruklu | Yabancı | TC Uyruklu | Yabancı | ||||||||||||||
Asıl | Yedek | Asıl | Yedek | Asıl | Yedek | Asıl | Yedek | ||||||||||
Edebiyat Fakültesi | |||||||||||||||||
Alman Dili ve Edebiyatı | |||||||||||||||||
Alman Dilbilimi | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | SÖ,SA,EA | ||||||||
Alman Edebiyatı | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | SÖ,SA,EA | ||||||||
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | SÖ | ||||||||
Antropoloji | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | SÖ,SA,EA | ||||||||
Arkeoloji | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | EA | ||||||||
Bilgi ve Belge Yönetimi | 15 | - | 3 | - | 5 | - | 3 | - | SÖ,EA | ||||||||
Felsefe | 10 | 5 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | - | SÖ | ||||||||
Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | SÖ | ||||||||
İngiliz Dilbilimi | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | SÖ,SA,EA | ||||||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | SÖ,SA,EA | ||||||||
İngilizce Mütercim-Tercümanlık | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | SÖ | ||||||||
Psikoloji (1) | |||||||||||||||||
Klinik Psikoloji | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | EA | ||||||||
Deneysel Psikoloji | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | EA | ||||||||
Sanat Tarihi | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | SÖ,EA | ||||||||
Sosyoloji | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | SÖ,SA,EA | ||||||||
Tarih | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | SÖ,EA | ||||||||
Türk Dili ve Edebiyatı | |||||||||||||||||
Eski Türk Edebiyatı | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | SÖ | ||||||||
Türk Dili | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | SÖ | ||||||||
Türk Halk Bilimi | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | SÖ | ||||||||
Yeni Türk Edebiyatı | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | SÖ | ||||||||
Eğitim Fakültesi | |||||||||||||||||
Eğitim Bilimleri (1) | |||||||||||||||||
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 10 | 2 | 2 | 1 | EA | ||||||||||||
Eğitim Programları ve Öğretim | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | EA | ||||||||
Eğitim Yön Tef.Plan.ve Ekonomisi | 8+1* | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | EA | ||||||||
Psikolojik Danışma ve Rehberlik | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | EA | ||||||||
İlköğretim | 20 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | - | EA | ||||||||
Okulöncesi Eğitimi | 5 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | EA | ||||||||
Yabancı Diller Eğitimi | |||||||||||||||||
Alman Dili Eğitimi | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | SÖ | ||||||||
Fransız Dili Eğitimi | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | SÖ | ||||||||
Güzel Sanatlar Fakültesi (3) | |||||||||||||||||
Grafik | - | - | - | - | 10 | 2 | |||||||||||
Heykel | - | - | - | - | 5 | 2 | |||||||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Resim | 10 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | ||||||||||
Seramik | 10 | - | 2 | - | - | ||||||||||||
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi | |||||||||||||||||
Aile ve Tüketici Bilimleri | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - | EA | ||||||||
İktisat | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | EA | ||||||||
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (6) | 50 | 25 | 50 | 25 | - | - | - | - | EA | ||||||||
İşletme | - | - | - | - | 6 | - | - | - | EA | ||||||||
Muhasebe Finans | 6 | - | - | - | - | - | - | - | EA | ||||||||
Pazarlama | 5 | - | - | - | - | - | - | - | EA | ||||||||
Sayısal Finansman Tezsiz Yüksek Lisans (4) | 30 | - | 5 | - | - | - | - | - | EA | ||||||||
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (4) | 70 | - | 10 | - | - | - | - | - | EA | ||||||||
Turizm İşletmeciliği Uzmanlığı | 4 | - | - | - | - | - | - | - | EA | ||||||||
Yönetim Org.ve Örg. Davranış | 5+2* | - | - | - | - | - | - | - | EA | ||||||||
Üretim Yön. ve Say. Yön. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | E | ||||||||
Maliye | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | EA | ||||||||
Maliye Tezsiz Yüksek Lisans (5) | 50 | 25 | 50 | 25 | - | - | - | - | EA | ||||||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | |||||||||||||||||
Kamu Yönetİmi | 8 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | EA | ||||||||
Kamu Yönetİmi Tezsiz Yüksek Lisans (7) | 30 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | EA | ||||||||
Siyaset Bilimi | 8 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | - | EA | ||||||||
Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans (7) | 30 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | EA | ||||||||
Sosyal Hizmet | 15 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | SÖ,SA,EA | ||||||||
Uluslararası İlişkiler (2) | 15 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | EA | ||||||||
İletişim Fakültesi | |||||||||||||||||
İletişim Bilimleri | 18 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | SÖ,SA,EA | ||||||||
Konservatuvar(3) | |||||||||||||||||
Yaylı Çalgılar | |||||||||||||||||
Viyolonsel | 1 | 1 | |||||||||||||||
Keman | 1 | 1 | |||||||||||||||
Viyola | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kontrabas | 3 | 1 | |||||||||||||||
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği | |||||||||||||||||
Kompozisyon | 2 | 1 | |||||||||||||||
Müzikoloji | 5 | ||||||||||||||||
Piyano | |||||||||||||||||
Piyano | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Gitar | 3 | 1 | - | ||||||||||||||
Opera | 3 | - | 1 | ||||||||||||||
(1) Başvuru sırasında İngilizce Yabancı Dil Belgesi istenmektedir. | |||||||||||||||||
(2) Eğitim dili İngilizcedir. | |||||||||||||||||
(3) LES/ ALES belgesi aranmamaktadır. | |||||||||||||||||
(4) II. Öğretim olarak yürütülmektedir. (kredi başına 260 TL. ücret alınmaktadır.) | |||||||||||||||||
(5) II. Öğretim olarak yürütülmektedir. (kredi başına 150 TL ücret alınmaktadır.) | |||||||||||||||||
(6) II. Öğretim olarak yürütülmektedir. (kredi başına 200 TL. ücret alınmaktadır.) | |||||||||||||||||
(7) II. Öğretim olarak yürütülmektedir. (kredi başına 250 TL. ücret alınmaktadır.) | |||||||||||||||||
* Yıldız altındaki Kontenjan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ayrılmıştır. |