Boğaziçi Üniv. Fen Bilimleri Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
2011/2012 I. YARIYIL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KOŞULLARI (MAYIS/HAZİRAN)
Fen Bilimleri Enstitüsü | Esas Sınıf | Hazırlık | ||||||||||
Ana Bilim Dalı | Kontenjan | Min GNO | Min ALES | Özel Koşullar | Kontenjan | Min GNO | Min ALES | Özel Koşullar | ||||
Bilgisayar Mühendisliği | YÜKSEK LİSANS | 30 | 2.50/4.00 | Say | : 80 | 5 | 2.50/4.00 | Say | : 80 | |||
DOKTORA (YÜKSEK LİSANS SONRASI) | 15 | 3.00/4.00 | Say | : 80 | 1 | 1 | 3.00/4.00 | Say | : 80 | 1 | ||
Elektrik - Elektronik Mühendisliği | YÜKSEK LİSANS | 70 | 2.50/4.00 | Say | : 70 | 1 | 2.50/4.00 | Say | : 70 | |||
DOKTORA (YÜKSEK LİSANS SONRASI) | 40 | 3.00/4.00 | Say | : 70 | 1 | |||||||
Hesaplamalı Bilim ve Müh. | YÜKSEK LİSANS | 5 | 2.10-2.29/4.00 2.30-2.49/4.00 2.50 ve üzeri/4.00 | Say | : 85 : 75 : 65 | 2 | 2.10-2.29/4.00 2.30-2.49/4.00 2.50 ve üzeri/4.00 | Say | : 85 : 75 : 65 | |||
Endüstri Mühendisliği | YÜKSEK LİSANS | 30 | 2.50/4.00 | Say | : 80 | 2 | 5 | 2.50/4.00 | Say | : 80 | 2 | |
DOKTORA (YÜKSEK LİSANS SONRASI) | 10 | 3.00/4.00 | Say | : 80 | 1, 2 | |||||||
Finans Mühendisliği (II. Öğretim) | YÜKSEK LİSANS | 35 | 2.25/4.00 | Say | : 70 | 3 | ||||||
Fizik | YÜKSEK LİSANS | 20 | 2.00/4.00 | Say | : 55 | 6 | 2.00/4.00 | Say | : 55 | |||
DOKTORA (YÜKSEK LİSANS SONRASI) | 20 | 3.00/4.00 | Say | : 55 | 1 | 2 | 3.00/4.00 | Say | : 55 | 1 | ||
DOKTORA (LİSANS SONRASI - DİREKT) | 10 | 2.50/4.00 | Say | : 70 | 1 | |||||||
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik | YÜKSEK LİSANS | 10 | 2.10-2.29/4.00 2.30-2.49/4.00 2.50 ve üzeri/4.00 | Say | : 85 : 75 : 65 | 6 | 2.10-2.29/4.00 2.30-2.49/4.00 2.50 ve üzeri/4.00 | Say | : 85 : 75 : 65 | |||
İnşaat Mühendisliği | YÜKSEK LİSANS | 25 | 2.50/4.00 | Say | : 60 | 5 | 2.50/4.00 | Say | : 60 | |||
DOKTORA (YÜKSEK LİSANS SONRASI) | 15 | 3.00/4.00 | Say | : 75 | 1 | 2 | 3.00/4.00 | Say | : 75 | 1 | ||
Kimya | YÜKSEK LİSANS | 15 | 2.25/4.00 | Say | : 70 | 1 | 2.25/4.00 | Say | : 70 | |||
DOKTORA (YÜKSEK LİSANS SONRASI) | 10 | 3.00/4.00 | Say | : 70 | 1 | 1 | 3.00/4.00 | Say | : 70 | 1 | ||
Kimya Mühendisliği | YÜKSEK LİSANS | 40 | 2.25-2.49/4.00 2.50 ve üzeri/4.00 | Say | : 85 : 80 | 7 | 2.25-2.49/4.00 2.50 ve üzeri/4.00 | Say | : 85 : 80 | |||
DOKTORA (YÜKSEK LİSANS SONRASI) | 12 | 3.10-3.24/4.00 3.25 ve üzeri/4.00 | Say | : 85 : 80 | 1 | 1 | 3.10-3.24/4.00 3.25 ve üzeri/4.00 | Say | : 85 : 80 | 1 | ||
DOKTORA (LİSANS SONRASI - DİREKT) | 3 | 3.00/4.00 | Say | : 85 | 1 | |||||||
Makina Mühendisliği | YÜKSEK LİSANS | 40 | 2.50/4.00 | Say | : 75 | 4 | 6 | 2.50/4.00 | Say | : 75 | 4 | |
DOKTORA (YÜKSEK LİSANS SONRASI) | 15 | 3.00/4.00 | Say | : 75 | 1, 5 | |||||||
Matematik | YÜKSEK LİSANS | 8 | 2.25/4.00 | Say | : 70 | 3 | 2.25/4.00 | Say | : 70 | |||
DOKTORA (YÜKSEK LİSANS SONRASI) | 5 | 3.00/4.00 | Say | : 75 | 1 | |||||||
Moleküler Biyoloji ve Genetik | YÜKSEK LİSANS | 15 | 2.50/4.00 | Say | : 75 | |||||||
DOKTORA (YÜKSEK LİSANS SONRASI) | 15 | 3.00/4.00 | Say | : 75 | 1 | |||||||
DOKTORA (LİSANS SONRASI - DİREKT) | 5 | 3.00/4.00 | Say | : 75 | 1 | |||||||
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (II.Öğretim) | YÜKSEK LİSANS | 40 | 2.00/4.00 | Say | : 55 | |||||||
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları | YÜKSEK LİSANS | 10 | 2.50/4.00 | Say | : 60 | |||||||
Otomotiv Mühendisliği (II. Öğretim) | YÜKSEK LİSANS | 30 | 2.00/4.00 | Say | : 55 | |||||||
Sistem ve Kontrol Mühendisliği | YÜKSEK LİSANS | 15 | 2.40/4.00 | Say | : 75 | 5 | 2.40/4.00 | Say | : 75 | |||
Tıbbi Sistemler ve Bilişim (II. Öğretim) | YÜKSEK LİSANS | 30 | 2.00/4.00 | Say | : 55 | |||||||
Yakıt ve Enerji Teknolojileri (II. Öğretim) | YÜKSEK LİSANS | 25 | 2.00/4.00 | Say | : 55 | 6 | ||||||
Yazılım Mühendisliği (II. Öğretim) | YÜKSEK LİSANS | 35 | 2.00/4.00 | Say | : 55 |
Fen Bilimleri Enstitüsü Özel Koşullar: 1) Doktora programına başvuracak adayların ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması gerekmektedir. (YÖK tarafından belirlenen eşdeğer sınavlar: KPDS/ÜDS 55 için TOEFL IBT 55, TOEFL CBT 134) Bakınız: http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ 2) ALES 80 ya da GRE en az 760 olmalı. BÜ. Endüstri Mühendisliği öğrencileri dışında herkes referans mektubu getirmeli. 3) GNO 2.25'den küçükse ALES minimum 80 olmalı. 4) Lisans GNO 2.50/4.00 üzeri ise ALES sayısal minimum 75 veya GRE sayısal minimum 710 puan olmalıdır. Lisans GNO 2.25-2.49/4.00 arası ise ALES sayısal minimum 85 veya GRE sayısal minimum 760 olmalıdır. 5) Yüksek lisans GNO 3.00/4.00 üzeri ALES sayısal minimum 75 veya GRE sayısal minimum 710 olmalıdır. 6) ALES 55, GRE Quantitative en az 610 olmalı. Lisansüstü başvuru sonrası Bölüm Bilim Sınavı/Mülakat tarihlerini web sayfası www.boun.edu.tr duyurular başlığı altından veya panolardan takip ediniz. Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.
Fen Bilimleri Enstitüsü başvuru bilgileri için Tıklayınız