Marmara Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz
Enstitülerine M.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre 2004-2005
Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı için aşağıda belirtilen Anabilim/Anasanat/Bilim/Sanat
Dallarına karşılarında gösterilen sayıda Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta
Yeterlik öğrencileri alınacaktır. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKTORA | DOKTORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YÜKSEKLİSANS | (Lisansa Dayalı) | (Yüksek Lisansa Dayalı) | LES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK | YABANCI | TÜRK | YABANCI | TÜRK | YABANCI | PUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANABİLİM/BİLİM DALI | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | TÜRÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyoloji | 8 | - | - | - | 7 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizik | 15 | - | 2 | - | 3 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AtmosferikFizik | 5 | - | 3* | - | 2* | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analitik Kimya | - | - | - | - | 5 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anorganik Kimya | 2 | - | - | - | 2 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyokimya | 8 | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikokimya | 5 | - | - | - | 3 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organik Kimya | 11 | - | - | - | 7 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik (I.öğretim-tezsiz) | 10 | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulamalı Matematik | 5 | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teorik Matematik | 5 | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 10 | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 7 | - | - | - | 5 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği MIS (İngilizce) (II.öğretim-tezsiz) | 40(****) | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 10 | - | - | - | 3* | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalurji ve Malzeme Müh. | 15 | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 15 | - | - | - | 5 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makine Mühendisliği (İngilizce)(II.öğretim-tezsiz) | 20(****) | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 8 | - | - | - | 3 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mühendislik Yönetimi (İngilizce) | 10 | - | - | - | 5 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mühendislik Yönetimi (İngilizce) (II.öğretim-tezsiz) | 40(****) | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Bilimleri | 12 | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su Ürünleri | 10 | - | - | - | 5* | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgisayar-Kontrol Eğitimi | 8 | - | - | - | 3 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Haberleşme Eğitimi | 12 | - | - | - | 3 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Eğitimi | 10 | - | - | - | 3 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Eğitimi (II.öğretim-tezsiz) | 10*(****) | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makine Eğitimi | 20 | - | - | - | 2 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matbaa Eğitimi | 15 | - | - | - | 3 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Eğitimi | 15 | - | - | - | 3 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekstil Eğitimi | 10 | - | - | - | 3 | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknoloji Eğitimi | 5 | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknoloji Eğitimi (II.öğretim-tezsiz) | 25*(****) | - | - | - | - | - | Sayısal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedodonti | - | - | 2* | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pededonti-Özel Bakım Gerektiren Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı (İng.) | - | 2 | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortodonti (İngilizce) | - | 4 | 2 | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oral Diagnoz ve Radyoloji | - | - | 2 | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodontoloji | - | - | 4 | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Tıp Bilimleri-Oral Biyoloji | 10 | 4 | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diş Hastalıkları ve Tedavisi | - | - | 3 | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi | - | - | 3 | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protetik Diş Tedavisi | - | - | 4 | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protetik Diş Tedavisi (İngilizce) | - | 2 | - | 2 | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKTORA | DOKTORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YÜKSEK LİSANS | (Lisansa Dayalı) | (Yüksek Lisansa Dayalı) | LES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK | YABANCI | TÜRK | YABANCI | TÜRK | YABANCI | PUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANABİLİM/BİLİM DALI | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | TÜRÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmasötik Teknoloji (Ecz.Fak.) | 4 | - | 2 | - | 4 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kozmetoloji | 1 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmakognozi | 2 | - | 1 | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinik Farmasi | 2 | - | - | - | 1 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinik Farmasi (II.öğretim-tezsiz) | 10 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmakoloji (Ecz.Fak.) | 6 | - | 1 | - | 2 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmakoloji (Ecz.Fak.I.öğretim-tezsiz) | 5 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyokimya (Ecz.Fak.) | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmasötik Mikrobiyoloji | 2 | - | - | - | 5 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmasötik Kimya | 5 | - | 5 | - | 2 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmasötik Kimya-İlaç Metabolizması | 5 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmasötik Kimya (II.öğretim-tezsiz) | 15 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eczacılık Temel Bilimleri-Genel Kimya | 4 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analitik Kimya | 4 | - | 2 | - | 2 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemşirelikte Yönetim | 8 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum ve Kadın Hastalıkları | 5 | - | - | - | 5 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç Hastalıkları Hemşireliği | 8 | - | - | - | 6 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç Hastalıkları Hem.(I.öğretim-tezsiz) | 4 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemşirelik Esasları | 3 | - | - | - | 2 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halk Sağlığı Hemşireliği | 3 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psikiyatri Hemşireliği | 4 | - | - | - | 3 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çocuk Sağlığı ve Hast.Hemşireliği | 7 | - | - | - | 6 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çocuk Sağlığı ve Hast.Hemşireliği-Yenidoğan Hemşireliği | 3 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği | 4 | - | 4 | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-Acil Hemşireliği | 4 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-Ameliyathane Hemşireliği | 4 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulak-Burun-Boğaz-Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları | 10 | - | - | - | 2 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç Hastalıkları-İmmünoloji | 3 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastroentoroloji-Viral Hepatitler | 2 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | 4 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağlık Kurumları Yöneticiliği-(I.öğretim-tezsiz) | 6* | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağlık Kurumları Yöneticiliği-(II.öğretim-tezsiz) | 30 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nöroloji-Hareket Bozuklukları | 1 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nöroloji-Elektrofizyoloji ve Epileptoloji | 5 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halk Sağlığı | 8 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patoloji-Histokimya | 1 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patoloji-Sitoteknoloji | 1 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizyoloji | 1 | 1 | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoloji-Embriyoloji | - | - | - | - | 2 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biyokimya (Tıp Fak.) | 5 | - | 2 | - | 5 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji | 2 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmakoloji (Tıp Fak.) | - | - | 3 | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çocuk Sağlığı ve Hast.-Allerji-İmmünoloji | 2 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nörolojik Bilimler-Elektrodiagnostik Nöroloji | 3 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon-Nörolojik Rehabilitasyon | 3 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tıbbi Biyoloji ve Genetik | 1 | - | - | - | 4 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor Yönetim Bilimleri | 12 | 1 | - | - | 5 | 1 | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor Yönetim Bilimleri (II.Öğretim-Tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor, Spor Sağlık Bilimleri | 12 | 1 | - | - | 5 | 1 | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor Sağlık Bilimleri (II.Öğretim-Tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKTORA | DOKTORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YÜKSEK LİSANS | (Lisansa Dayalı) | (Yüksek Lisansa Dayalı) | LES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK | YABANCI | TÜRK | YABANCI | TÜRK | YABANCI | PUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANABİLİM/BİLİM DALI | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | TÜRÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARİH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskiçağ Tarihi | 10 | - | - | - | - | - | Sözel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alman Dili ve Edebiyatı | 10 | 1 | - | - | 5* | 1* | Sözel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ekonomisi | 20 | - | - | - | 10 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ekonomisi (II.öğretim-tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi (II.öğretim-tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İŞLETME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhasebe - Finansman | 30 | - | - | - | 15 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhasebe-Finansman (II.öğretim-tezsiz) | 50 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi (II.öğretim-tezsiz) | 40 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhasebe Denetimi | 30 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhasebe Denetimi (II.öğretim-tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim Yönetimi ve Pazarlama | 30 | - | - | - | 5 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (II.öğretim-tezsiz) | 40 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim ve Organizasyon | 30 | - | - | - | 10 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim ve Organizasyon (II.öğretim-tezsiz) | 50 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayısal Yöntemler | 20 | - | - | - | 3 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayısal Yöntemler (II.öğretim-tezsiz) | 30 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kooperatifçilik | 25 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kooperatifçilik (II.öğretim-tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Kaynakları Yönetimi | 30 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Kaynakları Yönetimi (II.öğretim-tezsiz) | 30 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası Kalite Yönetimi | 30 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası Kalite Yönetimi (II.öğretim-tezsiz) | 30 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası İşletmecilik | 25 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası İşletmecilik (II.öğretim-tezsiz) | 30 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhasebe - Finansman (İng.) | 18 | - | - | - | 5 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhasebe - Finansman (İng.) (II.öğretim-tezsiz) | 25 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim ve Organizasyon (İng.) | 15 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim ve Organizasyon (İng.) (II.öğretim-tezsiz) | 25 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizational Behaviour (İng.) | 15 | - | - | - | 5 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng.) | 15 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng.) (II.öğretim-tezsiz) | 25** | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayısal Yöntemler (İng.) | 15 | 3 | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayısal Yöntemler (İng.) (II.öğretim-tezsiz) | 30 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üretim Yönetimi ve Pazarlama(Alm.) | 15 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhasebe - Finansman (Alm.) | 15 | - | - | - | 3 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletme Enformatiği (Alm.) | 10 | 3 | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası İlişkiler (İng.) | 15 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKTORA | DOKTORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YÜKSEK LİSANS | (Lisansa Dayalı) | (Yüksek Lisansa Dayalı) | LES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRK | YABANCI | TÜRK | YABANCI | TÜRK | YABANCI | PUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANABİLİM/BİLİM DALI | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | UYRUKLU | TÜRÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası İlişkiler (İng.) (II.öğretim-tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası İlişkiler | - | - | - | - | 10 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMU YÖNETİMİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fr.) | 15 | 2 | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyaset ve Sosyal Bilimler | - | - | - | - | 5 | 1 | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahalli Idareler ve Yerinden Yön. | 15 | - | - | - | 5 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Resources Man. & Dev. | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUKUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamu Hukuku | 30 | 3 | - | - | 10 | 3 | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özel Hukuk | 30 | 3 | - | - | 10 | 3 | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İKTİSAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İktisat Politikası | 20 | - | - | - | 10 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İktisat Politikası (II.öğretim-tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İktisat Teorisi | 30 | - | - | - | 10 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İktisat Teorisi (II.öğretim-tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası İktisat | 30 | - | - | - | 8 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uluslararası İktisat (II.öğretim-tezsiz) | 30 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İktisat Tarihi | 25 | 4 | - | - | 10 | 2 | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İktisat Tarihi (II.öğretim-tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme | 15 | - | - | - | 8 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İktisat (İng.) | 20 | - | - | - | 5 | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALİYE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maliye Teorisi | 20 | 2 | - | - | 10 | 2 | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maliye Teorisi (II.öğretim-tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali İktisat | 20 | 2 | - | - | 10 | 2 | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali İktisat (II.öğretim-tezsiz) | 20 | - | - | - | - | - | Eşit ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
